Une mise à jour de la liste suivra dans le courant du mois de Mai.
Vente du mercredi 3 juin 2026
| Code | Marque et modèle | Année | Kilométrage | Expertisé le | Commentaires /photos |
|---|---|---|---|---|---|
| 845 | VOLKSWAGEN Golf 1.6 | ||||
| 874 | GILERA Fuocco 500 | 2012 | 22.05.2024 | ||
| 880 | OPEL Corsa D 1.4 | 2012 | 03.03.2023 | ||
| 881 | SEAT Ibiza 1.4 | 2005 | 14.08.2020 | ||
| 887 | KTM Duke 690 SM | 2008 | 30.05.2022 | ||
| 905 | VW T5 2.5 | 2007 | 16.10.2023 | ||
| 912 | OPEL Mériva 1.6 | 2006 | 11.10.2024 | ||
| 1044 | SKODA Octavia Combi 2.0 4x4 | 2006 | |||
| 1122 | SUBARU XV 2.0i AWD | 2017 | 122322 | 24.09.2025 | Photo |
| 1124 | SUBARU XV 2.0i AWD | 2017 | 06.04.2023 | ||
| 1125 | SKODA Superb C 2.0TDI 4x4 | 2012 | 18.11.2025 | ||
| 1134 | OPEL Mokka 1.4 T | 2014 | Boite de transfert | ||
| 1236 | BMW 540i xDrive 3.0 | 2019 | 14.03.2025 | Photo | |
| 2027 | TOYOTA Landcruiser 3.0D4D | 2007 | |||
| 2030 | TOYOTA Landcruiser 3.0D4D | 2008 | |||
| 2036 | TOYOTA Landcruiser 3.0D4D | 2007 | 12.01.2024 | ||
| 2308 | FORD Transit 350L 4x4 | 2008 | 10.10.2023 | ||
| 3006 | VW Crafter 35 2.0 | 2012 | 30.01.2025 | Photo | |
| 3054 | VOLKSWAGEN T5 2.5TDI | 2006 | Photo | ||
| 6011 | BMW R1200 RT | 2014 | 12.07.2024 | ||
| 7025 | BOSCHUNG S-100.1 | ||||
| 7042 | BOSCHUNG S | 1979 | |||
| 9044 | ZBINDEN STM-98/3.3 | 2006 | |||
| 9062 | ZBINDEN STM-98/2.5 | 2006 | |||
| B01 | Lot vélos 2 électriques - 2 mécaniques | ||||
| B02 | Lot vélos 2 électriques - 2 mécaniques | ||||
| B03 | RAPID mono-axe | ||||
| B04 | BUCHER mono-axe | ||||
| B05 | Presse hydraulique - perceuse à colonne | ||||
| B06 | Scie |
Informations générales
Le greffe du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers met en vente des véhicules, par voie d'enchères publiques, pour le compte de l'Etat de Neuchâtel.
Prochaines ventes : Mercredi 03 Juin
Heures: Ouverture des portes 8h00, début de criée 10h00
Lieu: Salle Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Conditions de vente :
Paiement comptant. Les chèques ne seront pas acceptés. Les véhicules sont vendus au mieux disant et sans garantie sur l'état ou la provenance du matériel.
Pour les véhicules dont la vente dépassera les CHF 5'000.- un dépôt de 25% sera demandé pour garantir la conservation jusqu'à 17h00 le même jour.
La liste des objets n'est pas garantie. Des modifications et compléments seront apportés jusqu'au jour de la vente.
-
Contact
DARIO MORO - Chef des garages de l'État
-
-
Service de la sécurité civile et militaire
-
Thierry Michel
Chef de service
-
Téléphone
032 889 63 31
-
Horaires d'ouvertures
Ouverture de l'administration
08h00-12h00 / 13h30 à 17h00
Ferme à 16h00 le vendrediOuverture du poste de rétablissement
08h00-12h00 / 13h30 à 17h00
Fermé le mercredi toute la journée et le vendredi dès 16h00
-