Évolution de la population
+ 40.35 %
Évolution de la population
Entre 1960 et 2024, le canton a gagné 33 274 habitant·es, équivalent à une hausse de +22.8 %.
Évolution de la population
Canton de Neuchâtel, depuis 1950
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Évolution de la population et variations annuelles
Canton de Neuchâtel, depuis 1995
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Selon l’origine et le sexe
Évolution de la population selon l'origine
Canton de Neuchâtel, depuis 2015
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Évolution de la population selon le sexe
Canton de Neuchâtel, depuis 2015
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Évolution de la population par région
Évolution de la population
Par région, depuis 2017
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Variation de la population
Par région, depuis 2017
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Répartition de la population
Par région, depuis 1950
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Population selon l'origine et le sexe, par région | ||||
Évolution 2023-2024 | ||||
Effectifs à fin décembre | Évolution | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | en valeur | en % | |
Canton | ||||
Suisses | 130 883 | 130 916 | 33 | 0.03 |
Étrangers | 47 290 | 48 533 | 1 243 | 2.63 |
Femmes | 90 691 | 91 258 | 567 | 0.63 |
Hommes | 87 482 | 88 191 | 709 | 0.81 |
Régions | ||||
Littoral | 96 618 | 97 424 | 806 | 0.83 |
Montagnes | 52 295 | 52 709 | 414 | 0.79 |
Val-de-Ruz | 17 498 | 17 510 | 12 | 0.07 |
Val-de-Travers | 11 762 | 11 806 | 44 | 0.37 |
Total | ||||
Canton de Neuchâtel | 178 173 | 179 449 | 1 276 | 0.72 |
Source : Service de statistique - RCP |
Évolution de la population par commune
Variation de la population
Par commune, variation entre 1950 et 2024, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Variation de la population
Par commune, variation entre 1950 et 2024, en nombre de personnes
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Évolution de la population selon l'année
Par commune, communes choisies, depuis 1950
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Table et données
Évolution de la population selon l'origine | |||||||||||
Par commune | |||||||||||
Commune | 2022 | 2023 | 2024 | 2023/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Suisses | Étrangers | Total | Suisses | Étrangers | Total | Suisses | Étrangers | Variation | ||
Littoral | |||||||||||
Boudry | 6 255 | 4 509 | 1 746 | 6 291 | 4 506 | 1 785 | 6 303 | 4 523 | 1 780 | 12 | |
Cornaux | 1 635 | 1 240 | 395 | 1 650 | 1 227 | 423 | 1 681 | 1 239 | 442 | 31 | |
Cortaillod | 4 706 | 3 725 | 981 | 4 798 | 3 740 | 1 058 | 4 807 | 3 739 | 1 068 | 9 | |
Cressier | 1 888 | 1 364 | 524 | 1 920 | 1 372 | 548 | 2 001 | 1 426 | 575 | 81 | |
La Grande Béroche | 9 029 | 7 309 | 1 720 | 9 081 | 7 326 | 1 755 | 9 229 | 7 376 | 1 853 | 148 | |
Laténa | 11 597 | 8 722 | 2 875 | 11 684 | 8 711 | 2 973 | 11 716 | 8 663 | 3 053 | 32 | |
Le Landeron | 4 677 | 3 757 | 920 | 4 646 | 3 707 | 939 | 4 655 | 3 709 | 946 | 9 | |
Lignières | 1 006 | 890 | 116 | 1 042 | 916 | 126 | 1 061 | 923 | 138 | 19 | |
Milvignes | 9 218 | 7 479 | 1 739 | 9 296 | 7 498 | 1 798 | 9 311 | 7 488 | 1 823 | 15 | |
Neuchâtel | 44 416 | 30 445 | 13 971 | 44 884 | 30 258 | 14 626 | 45 305 | 30 383 | 14 922 | 421 | |
Rochefort | 1 312 | 1 137 | 175 | 1 326 | 1 145 | 181 | 1 355 | 1 152 | 203 | 29 | |
Total | 95 739 | 70 577 | 25 162 | 96 618 | 70 406 | 26 212 | 97 424 | 70 621 | 26 803 | 806 | |
Montagnes | |||||||||||
Brot-Plamboz | 282 | 260 | 22 | 294 | 274 | 20 | 297 | 279 | 18 | 3 | |
La Brévine | 606 | 577 | 29 | 615 | 582 | 33 | 624 | 589 | 35 | 9 | |
La Chaux-de-Fonds | 36 478 | 25 405 | 11 073 | 37 217 | 25 290 | 11 927 | 37 567 | 25 170 | 12 397 | 350 | |
La Chaux-du-Milieu | 488 | 465 | 23 | 496 | 464 | 32 | 496 | 461 | 35 | 0 | |
La Sagne | 1 065 | 944 | 121 | 1 067 | 949 | 118 | 1 075 | 948 | 127 | 8 | |
Le Cerneux-Péquignot | 325 | 311 | 14 | 311 | 298 | 13 | 309 | 299 | 10 | −2 | |
Le Locle | 10 740 | 7 586 | 3 154 | 10 870 | 7 500 | 3 370 | 10 910 | 7 428 | 3 482 | 40 | |
Les Planchettes | 213 | 189 | 24 | 198 | 178 | 20 | 200 | 180 | 20 | 2 | |
Les Ponts-de-Martel | 1 239 | 1 124 | 115 | 1 227 | 1 101 | 126 | 1 231 | 1 093 | 138 | 4 | |
Total | 51 436 | 36 861 | 14 575 | 52 295 | 36 636 | 15 659 | 52 709 | 36 447 | 16 262 | 414 | |
Val-de-Ruz | |||||||||||
Val-de-Ruz | 17 395 | 14 353 | 3 042 | 17 498 | 14 318 | 3 180 | 17 510 | 14 325 | 3 185 | 12 | |
Total | 17 395 | 14 353 | 3 042 | 17 498 | 14 318 | 3 180 | 17 510 | 14 325 | 3 185 | 12 | |
Val-de-Travers | |||||||||||
La Côte-aux-Fées | 490 | 442 | 48 | 484 | 433 | 51 | 473 | 420 | 53 | −11 | |
Les Verrières | 654 | 593 | 61 | 648 | 586 | 62 | 658 | 594 | 64 | 10 | |
Val-de-Travers | 10 531 | 8 503 | 2 028 | 10 630 | 8 504 | 2 126 | 10 675 | 8 509 | 2 166 | 45 | |
Total | 11 675 | 9 538 | 2 137 | 11 762 | 9 523 | 2 239 | 11 806 | 9 523 | 2 283 | 44 | |
Total canton | 176 245 | 131 329 | 44 916 | 178 173 | 130 883 | 47 290 | 179 449 | 130 916 | 48 533 | 1 276 | |
Source : Service de statistique - RCP |