Évolution de la population
+ 39.35 %
Évolution de la population
Entre 1960 et 2023, le canton a gagné 31 998 habitant·es, équivalent à une hausse de +21.9 %.
Évolution de la population
Canton de Neuchâtel, depuis 1950
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 novembre 2024
Évolution de la population et variations annuelles
Canton de Neuchâtel, depuis 1995
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 novembre 2024
Selon l’origine et le sexe
Évolution de la population selon l'origine
Canton de Neuchâtel, depuis 2015
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 novembre 2024
Évolution de la population selon le sexe
Canton de Neuchâtel, depuis 2015
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 novembre 2024
Évolution de la population par région
Évolution de la population
Par région, depuis 2017
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 novembre 2024
Variation de la population
Par région, depuis 2017
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 novembre 2024
Répartition de la population
Par région, depuis 1950
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 novembre 2024
Population selon l'origine et le sexe, par région | ||||
Évolution 2022-2023 | ||||
Effectifs à fin décembre | Évolution | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | en valeur | en % | |
Canton | ||||
Suisses | 131 329 | 130 883 | −446 | -0.34 |
Étrangers | 44 916 | 47 290 | 2 374 | 5.29 |
Femmes | 89 757 | 90 691 | 934 | 1.04 |
Hommes | 86 488 | 87 482 | 994 | 1.15 |
Régions | ||||
Littoral | 95 739 | 96 618 | 879 | 0.92 |
Montagnes | 51 436 | 52 295 | 859 | 1.67 |
Val-de-Ruz | 17 395 | 17 498 | 103 | 0.59 |
Val-de-Travers | 11 675 | 11 762 | 87 | 0.75 |
Total | ||||
Canton de Neuchâtel | 176 245 | 178 173 | 1 928 | 1.09 |
Source : Service de statistique - RCP |
Évolution de la population par commune
Variation de la population
Par commune, variation entre 1950 et 2023, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 novembre 2024
Variation de la population
Par commune, variation entre 1950 et 2023, en nombre de personnes
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 novembre 2024
Évolution de la population selon l'année
Par commune, communes choisies, depuis 1950
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 novembre 2024
Table et données
Évolution de la population selon l'origine | |||||||||||
Par commune | |||||||||||
Commune | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Suisses | Étrangers | Total | Suisses | Étrangers | Total | Suisses | Étrangers | Variation | ||
Littoral | |||||||||||
Boudry | 6 187 | 4 473 | 1 714 | 6 255 | 4 509 | 1 746 | 6 291 | 4 506 | 1 785 | 36 | |
Cornaux | 1 599 | 1 224 | 375 | 1 635 | 1 240 | 395 | 1 650 | 1 227 | 423 | 15 | |
Cortaillod | 4 703 | 3 742 | 961 | 4 706 | 3 725 | 981 | 4 798 | 3 740 | 1 058 | 92 | |
Cressier | 1 887 | 1 360 | 527 | 1 888 | 1 364 | 524 | 1 920 | 1 372 | 548 | 32 | |
Enges | 264 | 224 | 40 | 270 | 230 | 40 | 271 | 233 | 38 | 1 | |
Hauterive | 2 628 | 1 947 | 681 | 2 692 | 1 953 | 739 | 2 671 | 1 935 | 736 | −21 | |
La Grande Béroche | 8 944 | 7 275 | 1 669 | 9 029 | 7 309 | 1 720 | 9 081 | 7 326 | 1 755 | 52 | |
La Tène | 5 297 | 3 875 | 1 422 | 5 357 | 3 936 | 1 421 | 5 509 | 3 998 | 1 511 | 152 | |
Le Landeron | 4 675 | 3 765 | 910 | 4 677 | 3 757 | 920 | 4 646 | 3 707 | 939 | −31 | |
Lignières | 969 | 866 | 103 | 1 006 | 890 | 116 | 1 042 | 916 | 126 | 36 | |
Milvignes | 9 179 | 7 466 | 1 713 | 9 218 | 7 479 | 1 739 | 9 296 | 7 498 | 1 798 | 78 | |
Neuchâtel | 44 398 | 30 522 | 13 876 | 44 416 | 30 445 | 13 971 | 44 884 | 30 258 | 14 626 | 468 | |
Rochefort | 1 311 | 1 125 | 186 | 1 312 | 1 137 | 175 | 1 326 | 1 145 | 181 | 14 | |
Saint-Blaise | 3 272 | 2 596 | 676 | 3 278 | 2 603 | 675 | 3 233 | 2 545 | 688 | −45 | |
Total | 95 313 | 70 460 | 24 853 | 95 739 | 70 577 | 25 162 | 96 618 | 70 406 | 26 212 | 879 | |
Montagnes | |||||||||||
Brot-Plamboz | 283 | 263 | 20 | 282 | 260 | 22 | 294 | 274 | 20 | 12 | |
La Brévine | 614 | 579 | 35 | 606 | 577 | 29 | 615 | 582 | 33 | 9 | |
La Chaux-de-Fonds | 36 699 | 25 688 | 11 011 | 36 478 | 25 405 | 11 073 | 37 217 | 25 290 | 11 927 | 739 | |
La Chaux-du-Milieu | 513 | 484 | 29 | 488 | 465 | 23 | 496 | 464 | 32 | 8 | |
La Sagne | 1 058 | 939 | 119 | 1 065 | 944 | 121 | 1 067 | 949 | 118 | 2 | |
Le Cerneux-Péquignot | 316 | 306 | 10 | 325 | 311 | 14 | 311 | 298 | 13 | −14 | |
Le Locle | 10 731 | 7 668 | 3 063 | 10 740 | 7 586 | 3 154 | 10 870 | 7 500 | 3 370 | 130 | |
Les Planchettes | 214 | 185 | 29 | 213 | 189 | 24 | 198 | 178 | 20 | −15 | |
Les Ponts-de-Martel | 1 240 | 1 133 | 107 | 1 239 | 1 124 | 115 | 1 227 | 1 101 | 126 | −12 | |
Total | 51 668 | 37 245 | 14 423 | 51 436 | 36 861 | 14 575 | 52 295 | 36 636 | 15 659 | 859 | |
Val-de-Ruz | |||||||||||
Val-de-Ruz | 17 368 | 14 399 | 2 969 | 17 395 | 14 353 | 3 042 | 17 498 | 14 318 | 3 180 | 103 | |
Total | 17 368 | 14 399 | 2 969 | 17 395 | 14 353 | 3 042 | 17 498 | 14 318 | 3 180 | 103 | |
Val-de-Travers | |||||||||||
La Côte-aux-Fées | 481 | 431 | 50 | 490 | 442 | 48 | 484 | 433 | 51 | −6 | |
Les Verrières | 638 | 585 | 53 | 654 | 593 | 61 | 648 | 586 | 62 | −6 | |
Val-de-Travers | 10 499 | 8 522 | 1 977 | 10 531 | 8 503 | 2 028 | 10 630 | 8 504 | 2 126 | 99 | |
Total | 11 618 | 9 538 | 2 080 | 11 675 | 9 538 | 2 137 | 11 762 | 9 523 | 2 239 | 87 | |
Total canton | 175 967 | 131 642 | 44 325 | 176 245 | 131 329 | 44 916 | 178 173 | 130 883 | 47 290 | 1 928 | |
Source : Service de statistique - RCP |