Période 1848 - 1900
| Année administrative | Prénom, nom et parti |
|---|---|
| 1848-1860 | Alexis-Marie Piaget (rad) |
| 1860-1861 | Louis Denzler (rad) |
| 1861-1862 | Marcelin Jeanrenaud (rad) |
| 1862-1863 | Alexis-Marie Piaget (rad) |
| 1863-1864 | Frédéric-Auguste Monnier (rad) |
| 1864-1865 | Marcelin Jeanrenaud (rad) |
| 1865-1866 | Henri Touchon (rad) |
| 1866-1867 | Alexis Marie-Piaget (rad) |
| 1867-1868 | Eugène Borel (rad) |
| 1868-1869 | Alexis Marie-Piaget (rad) |
| 1869-1870 | Frédéric-Auguste Monnier (rad) |
| 1870-1871 | Eugène Borel (rad) |
| 1871-1872 | George Guillaume (rad) |
| 1872-1873 | Henri Touchon (rad) |
| 1873-1874 | Emile Tripet (rad) |
| 1874-1875 | Auguste Cornaz (rad) |
| 1875-1876 | Louis Clerc-Leuba (rad) |
| 1876-1878 | Jules Philippin (rad) |
| 1878-1879 | Emile Tripet (rad) |
| 1879-1880 | Auguste Cornaz (rad) |
| 1880-1881 | Robert Comtesse (rad) |
| 1881-1882 | Albert-Louis Roulet (rad) |
| 1882-1883 | Jules Philippin (rad), puis Robert Comtesse (rad) depuis février 1883 |
| 1883-1884 | Robert Comtesse (rad) |
| 1884-1885 | Auguste Cornaz (rad) |
| 1885-1886 | Robert Comtesse (rad) |
| 1886-1887 | Auguste Cornaz (rad) |
| 1887-1888 | Charles-Alfred Petitpierre-Steiger (rad) |
| 1888-1889 | Numa Grether (rad) |
| 1889-1890 | Robert Comtesse (rad) |
| 1890-1891 | John Clerc (rad) |
| 1891-1892 | Auguste Cornaz (rad) |
| 1892-1893 | Charles-Alfred Petitpierre-Steiger (rad) |
| 1893-1894 | Robert Comtesse (rad) |
| 1894-1895 | Jules Morel (rad) |
| 1895-1896 | Frédéric-Auguste Monnier (rad) |
| 1896-1897 | John Clerc (rad) |
| 1897-1898 | Charles-Alfred Petitpierre-Steiger (rad) |
| 1898-1899 | Robert Comtesse (rad) |
| 1899-1900 | Jean Berthoud (rad) |
Période 1900 – 1950
| Année administrative | Prénom, nom et parti |
|---|---|
| 1900-1901 | Frédéric Soguel (rad) |
| 1901-1902 | Louis-Edouard Droz (lib) |
| 1902-1903 | Edouard Quartier-la-Tente (rad) |
| 1903-1904 | Auguste Pettavel (rad) |
| 1904-1905 | Jean Berthoud (rad) |
| 1905-1906 | Louis Perrier (rad) |
| 1906-1907 | Louis-Edouard Droz (lib) |
| 1907-1908 | Edouard Quartier-la-Tente (rad) |
| 1908-1909 | Auguste Pettavel (rad) |
| 1909-1910 | Louis Perrier (rad) |
| 1910-1911 | Louis-Edouard Droz (lib) |
| 1911-1912 | Edouard Quartier-la-Tente (rad) |
| 1912-1913 | Auguste Pettavel (rad) |
| 1913-1915 | Henri Calame (rad) |
| 1915-1916 | Edouard Quartier-la-Tente (rad) |
| 1916-1917 | Auguste Pettavel (rad) |
| 1917-1919 | Albert Calame (rad), puis Alfred Clottu (lib) depuis février 1918 |
| 1919-1920 | Henri Calame (rad) |
| 1920-1921 | Edouard Quartier-la-Tente (rad) |
| 1921-1922 | Ernest Béguin (rad) |
| 1922-1923 | Edgar Renaud (PPN) |
| 1923-1924 | Alfred Clottu (lib) |
| 1924-1925 | Henri Calame (rad) |
| 1925-1926 | Ernest Béguin (rad) |
| 1926-1927 | Edgar Renaud (PPN) |
| 1927-1928 | Alfred Clottu (lib) |
| 1928-1929 | Henri Calame (rad) |
| 1929-1930 | Antoine Borel (lib) |
| 1930-1931 | Ernest Béguin (rad) |
| 1931-1932 | Edgar Renaud (PPN) |
| 1932-1933 | Alfred Clottu (lib) |
| 1933-1934 | Antoine Borel (lib) |
| 1934-1935 | Ernest Béguin (rad) |
| 1935-1936 | Alfred Guinchard (rad) |
| 1936-1937 | Edgar Renaud (PPN) |
| 1937-1938 | Jean Humbert (lib) |
| 1938-1939 | Antoine Borel (lib) |
| 1939-1940 | Ernest Béguin (rad) |
| 1940-1941 | Alfred Guinchard (rad) |
| 1941-1942 | Edgar Renaud (PPN) |
| 1942-1943 | Jean Humbert (lib) |
| 1943-1944 | Jean-Louis Barrelet (rad) |
| 1944-1945 | Camille Brandt (soc) |
| 1945-1946 | Léo DuPasquier (rallt) |
| 1946-1947 | Jean Humbert (lib) |
| 1947-1948 | Jean-Louis Barrelet (rad) |
| 1948-1949 | Camille Brandt (soc) |
| 1949-1950 | Pierre-Auguste Leuba (rad) |
Période 1950 – 2000
| Année administrative | Prénom, nom et parti |
|---|---|
| 1950-1951 | Jean Humbert (lib) |
| 1951-1952 | Jean-Louis Barrelet (rad) |
| 1952-1953 | Edmond Guinand (PPN) |
| 1953-1954 | Pierre-Auguste Leuba (rad) |
| 1954-1955 | Jean-Louis Barrelet (rad) |
| 1955-1956 | Edmond Guinand (PPN) |
| 1956-1957 | Gaston Clottu (lib) |
| 1957-1958 | André Sandoz (soc) |
| 1958-1959 | Pierre-Auguste Leuba (rad) |
| 1959-1960 | Jean-Louis Barrelet (rad) |
| 1960-1961 | Edmond Guinand (PPN) |
| 1961-1962 | Gaston Clottu (lib) |
| 1962-1963 | Pierre-Auguste Leuba (rad) |
| 1963-1964 | Jean-Louis Barrelet (rad) |
| 1964-1965 | Fritz Bourquin (soc) |
| 1965-1966 | Gaston Clottu (lib) |
| 1966-1967 | Jean-Louis Barrelet (rad) |
| 1967-1968 | Fritz Bourquin (soc) |
| 1968-1969 | Carlos Grosjean (rad) |
| 1969-1970 | Rémy Schläppy (soc) |
| 1970-1971 | Carlos Grosjean (rad) |
| 1971-1972 | Jacques Béguin (PPN) |
| 1972-1973 | François Jeanneret (lib) |
| 1973-1974 | René Meylan (soc) |
| 1974-1975 | Carlos Grosjean (rad) |
| 1975-1976 | Rémy Schläppy (soc) |
| 1976-1977 | Jacques Béguin (PPN) |
| 1977-1978 | François Jeanneret (lib) |
| 1978-1979 | René Meylan (soc) |
| 1979-1980 | Rémy Schläppy (soc) |
| 1980-1981 | Jacques Béguin (PPN) |
| 1981-1982 | André Brandt (rad) |
| 1982-1983 | Pierre Dubois (soc) |
| 1983-1984 | Jacques Béguin (PPN) |
| 1984-1985 | René Felber (soc) |
| 1985-1986 | Jean Cavadini (lib/PPN) |
| 1986-1987 | André Brandt (rad) |
| 1987-1988 | Pierre Dubois (soc) |
| 1988-1989 | Jean-Claude Jaggi (lib/PPN) |
| 1989-1990 | Jean Cavadini (lib/PPN) |
| 1990-1991 | Francis Matthey (soc) |
| 1991-1992 | Pierre Dubois (soc) |
| 1992-1993 | Michel von Wyss (h.p.) |
| 1993-1994 | Francis Matthey (soc) |
| 1994-1995 | Pierre Hirschy (lib/PPN) |
| 1995-1996 | Pierre Dubois (soc) |
| 1996-1997 | Maurice Jacot (rad) |
| 1997-1998 | Jean Guinand (lib/PPN) |
| 1998-1999 | Francis Matthey (soc) |
| 1999-2000 | Pierre Hirschy (lib/PPN) |
Dès 2000
| Année administrative | Prénom, nom et parti |
|---|---|
| 2000-2001 | Thierry Béguin (rad) |
| 2001-2002 | Monika Dusong (soc) |
| 2002-2003 | Pierre Hirschy (lib/PPN) |
| 2003-2004 | Thierry Béguin (rad) |
| 2004-2005 | Sylvie Perrinjaquet (lib/PPN) |
| 2005-2006 | Bernard Soguel (soc) |
| 2006-2007 | Sylvie Perrinjaquet (lib/PPN) |
| 2007-2008 | Fernand Cuche (verts) |
| 2008-2009 | Roland Debély (rad) |
| 2009-2010 | Jean Studer (soc) |
| 2010-2011 | Claude Nicati (plr) |
| 2011-2012 | Gisèle Ory (soc) |
| 2012-2013 | Philippe Gnaegi (plr) |
| 2013-2014 | Laurent Kurth (soc) |
| 2014-2015 | Alain Ribaux (plr) |
| 2015-2016 | Monika Maire-Hefti (soc) |
| 2016-2017 | Jean-Nat Karakash (soc) |
| 2017-2018 | Laurent Favre (plr) |
| 2018-2019 | Laurent Kurth (soc) |
| 2019-2020 | Alain Ribaux (plr) |
| 2020-2021 | Monika Maire-Hefti (soc) |
| 2021-2022 | Laurent Favre (plr) |
| 2022-2023 | Laurent Kurth (soc) |
| 2023-2024 | Alain Ribaux (plr) |
| 2024-2025 | Florence Nater (soc) |
| 2025-2026 | Crystel Graf (plr) |
Légende des partis
Rad: Radical
Lib: Libéral
PPn: Parti progressiste national
Soc: Socialiste
plr: Parti libéral-radical
udc: Union démocratique du centre
verts: Les Vert-e-s
lib/PPN: Libéral-progressiste national ces deux partis ont fusionné
Ind.: Indépendant
h.p.: Hors parti
rallt: Ralliement neuchâtelois