Délai pour le dépôt des analyses
Pour toute analyse, les échantillons sont à déposer avant mercredi soir pour une obtention de résultats dans la semaine (sauf cas spéciaux).
Analyses et tarifs
Tarifs en vigueur dès le 1er décembre 2025
sur vin, bière, liqueur, eau de vie
| Type d’analyse | Compléments d’informations | Volume nécessaire | Tarif (TVA 8.1% incl.) |
|---|---|---|---|
| Analyse IRTF | 15 paramètres (sans SO2) | 100 ml | 11.00 |
| SO2 Libre | 100 ml | 6.00 | |
| SO2 Total | 100 ml | 9.00 | |
| Acidité totale + pH | 100 ml | 8.00 | |
| Mesure précise du pH | 100 ml | 5.00 | |
| Acide tartrique | 100 ml | 13.00 | |
| Acidité volatile | 100 ml | 20.00 | |
| Alcool par distillation | 50 cl minimum | 25.00 | |
| Analyse enzymatique | Acétique | 100 ml | 10.00 |
| Analyse enzymatique | Acide malique | 100 ml | 10.00 |
| Analyse enzymatique | Cuivre | 100 ml | 10.00 |
| Analyse enzymatique | Lactique | 100 ml | 10.00 |
| Analyse enzymatique | Sucres résiduels | 100 ml | 10.00 |
| Analyse pour concours | Bouteille de vin bouchée avec habillage | 75.00 | |
| Chromatographie | 100 ml | 5.00 | |
| CO2 dissous | 100 ml | 5.00 | |
| Dégustation avec commentaire | 100 ml | 15.00 | |
| Dégustation simple | 100 ml | 5.00 | |
| Densité optique | 420 nm / 520 nm /620 nm | 100 ml | 10.00 |
| Essais et conseil de collage | 2 x 50 cl nécessaire | 15.00 | |
| Examen microscopique | 100 ml | 15.00 | |
| Pesage | 100 ml | 5.00 | |
| Test protéique | 100 ml | 10.00 | |
| Turbidité | 100 ml | 5.00 |
sur raisins et moûts
| Type d’analyse | Tarif (TVA 8.1% incl.) |
|---|---|
| Analyse suivie de maturité – (prépa. échantillon. raisins, acidité/pH, Oe/Brix, azote assimilable) | 38.00 |
| Acidité totale + pH | 8.00 |
| Azote assimilable, minéral et organique – Analyse enzymatique – sans préparation d’échantillons | 15.00 |
| Degrés Oe et %Brix – sur échantillon préparé (refractomètre électrique) | 5.00 |
| Préparation échantillons raisins – mesure du poids de 100 baies et pressurage | 10.00 |
Demandes spéciales
Pour toutes les demandes spéciales, merci de prendre rendez-vous par mail ou par téléphone.
| Conseil personnalisé en cave ou au laboratoire | 120.-/heure |
| Mesure de l’oxygène dissous (Nomasens) | Facturé en régie*/heure |
| Sous-traitance des problèmes de Brettanomycès | Facturé en régie*/heure |
Produits du laboratoire
La vente de produits de laboratoire n’est désormais plus assurée. Ceux-ci ne seront disponibles qu’exceptionnellement, en cas d’urgence et uniquement sur demande préalable.
-
Contact
-
-
Laboratoire
Rue des Fontenettes 37
2012 Auvernier -
Cécile Lambert
Responsable laboratoire et de l’Encavage de l’Etat de Neuchâtel
-
Téléphone
032 889 37 07
-
Horaires d'ouverture
Lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Vendredi: 8h30-12h00 / 13h30-16h00
-