Les montants et classifications exprimés sur cette page sont basés sur l'arrêté disponible en bas de page.
Montants des subsides LAMal 2026
| Classifications | Enfants (0 - 18 ans) | Jeunes adultes en formation (19 - 25 ans) | Jeunes adultes (19 - 25 ans) | Adultes en formation (dès 26 ans) | Adultes (dès 26 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestations complémentaires | 157 | 502 | 502 | 687 | 687 |
| Aide sociale (PARC) | 133 | 420 | 420 | 590 | 590 |
| Prime de référence pour les classifications ordinaires | 160 | 484 | 484 | 643 | 643 |
| Classification S1 | 160 | 484 | 460 | 643 | 611 |
| Classification S2 | 160 | 484 | 436 | 643 | 579 |
| Classification S3 | 160 | 484 | 387 | 643 | 515 |
| Classification S4 | 160 | 484 | 340 | 643 | 453 |
| Classification S5 | 160 | 484 | 293 | 643 | 390 |
| Classification S6 | 160 | 484 | 246 | 643 | 328 |
| Classification S7 | 160 | 484 | 204 | 643 | 272 |
| Classification S8 | 160 | 484 | 161 | 643 | 216 |
| Classification S9 | 160 | 484 | 124 | 643 | 166 |
| Classification S10 | 160 | 484 | 82 | 643 | 110 |
| Classification S11 | 160 | 484 | 67 | 643 | 91 |
| Classification S12 | 160 | 387 | 58 | 515 | 78 |
| Classification S13 | 160 | 293 | 49 | 390 | 66 |
| Classification S14 | 160 | 204 | 39 | 272 | 53 |
| Classification S15 | 160 | 124 | 30 | 166 | 41 |
Classification des limites de revenus et des suppléments pour l'année 2026
Pour un adulte seul avec et sans enfants
| Pas d'enfant | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | Plus de 3 enfants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classification S1 | jusqu'à 22'800 | jusqu'à 33'000 | jusqu'à 40'800 | jusqu'à 46'800 | Voir document détaillé |
| Classification S2 | 22'800 à 23'940 | 33'000 à 34'140 | 40'800 à 41'940 | 46'800 à 47'940 | Voir document détaillé |
| Classification S3 | 23'940 à 25'080 | 34'140 à 35'280 | 41'940 à 43'080 | 47'940 à 49'080 | Voir document détaillé |
| Classification S4 | 25'080 à 26'220 | 35'280 à 36'420 | 43'080 à 44'220 | 49'080 à 50'220 | Voir document détaillé |
| Classification S5 | 26'220 à 27'360 | 36'420 à 37'560 | 44'220 à 45'360 | 50'220 à 51'360 | Voir document détaillé |
| Classification S6 | 27'360 à 28'500 | 37'560 à 38'700 | 45'360 à 46'500 | 51'360 à 52'500 | Voir document détaillé |
| Classification S7 | 28'500 à 29'640 | 38'700 à 39'840 | 46'500 à 47'640 | 52'500 à 53'640 | Voir document détaillé |
| Classification S8 | 29'640 à 30'780 | 39'840 à 40'980 | 47'640 à 48'780 | 53'640 à 54'780 | Voir document détaillé |
| Classification S9 | 30'780 à 31'920 | 40'980 à 42'120 | 48'780 à 49'920 | 54'780 à 55'920 | Voir document détaillé |
| Classification S10 | 31'920 à 50'600 | 42'120 à 44'400 | 49'920 à 52'200 | 55'920 à 58'200 | Voir document détaillé |
| Classification S11 | 44'400 à 45'540 | 52'200 à 53'340 | 58'200 à 59'340 | Voir document détaillé | |
| Classification S12 | 45'540 à 56'148 | 53'340 à 60'156 | 59'340 à 64'164 | Voir document détaillé | |
| Classification S13 | 56'148 à 57'156 | 60'156 à 62'172 | 64'164 à 67'188 | Voir document détaillé | |
| Classification S14 | 57'156 à 58'164 | 62'172 à 64'188 | 67'188 à 70'212 | Voir document détaillé | |
| Classification S15 | 58'164 à 65'089 | 64'188 à 72'824 | 70'212 à 80'560 | Voir document détaillé |
Pour un couple d'adultes avec et sans enfants
| Pas d'enfant | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | Plus de 3 enfants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classification S1 | jusqu'à 30'000 | jusqu'à 37'500 | jusqu'à 44'400 | jusqu'à 50'400 | Voir document détaillé |
| Classification S2 | 30'000 à 32'280 | 37'500 à 39'780 | 44'400 à 46'680 | 50'400 à 52'680 | Voir document détaillé |
| Classification S3 | 32'280 à 34'560 | 39'780 à 42'060 | 46'680 à 48'960 | 52'680 à 54'960 | Voir document détaillé |
| Classification S4 | 34'560 à 36'840 | 42'060 à 44'340 | 48'960 à 51'240 | 54'960 à 57'240 | Voir document détaillé |
| Classification S5 | 36'840 à 39'120 | 44'340 à 46'620 | 51'240 à 53'520 | 57'240 à 59'520 | Voir document détaillé |
| Classification S6 | 39'120 à 41'400 | 46'620 à 48'900 | 53'520 à 55'800 | 59'520 à 61'800 | Voir document détaillé |
| Classification S7 | 41'400 à 43'680 | 48'900 à 51'180 | 55'800 à 58'080 | 61'800 à 64'080 | Voir document détaillé |
| Classification S8 | 43'680 à 45'960 | 51'180 à 53'460 | 58'080 à 60'360 | 64'080 à 66'360 | Voir document détaillé |
| Classification S9 | 45'960 à 48'240 | 53'460 à 55'740 | 60'360 à 62'640 | 66'360 à 68'640 | Voir document détaillé |
| Classification S10 | 48'240 à 67'551 | 55'740 à 60'300 | 62'640 à 67'200 | 68'640 à 73'200 | Voir document détaillé |
| Classification S11 | 60'300 à 62'580 | 67'200 à 69'480 | 73'200 à 75'480 | Voir document détaillé | |
| Classification S12 | 62'580 à 80'340 | 69'480 à 83'160 | 75'480 à 86'160 | Voir document détaillé | |
| Classification S13 | 80'340 à 81'348 | 83'160 à 85'176 | 86'160 à 89'184 | Voir document détaillé | |
| Classification S14 | 81'348 à 82'356 | 85'176 à 87'192 | 89'184 à 92'208 | Voir document détaillé | |
| Classification S15 | 82'356 à 100'939 | 87'192 à 104'317 | 92'208 à 104'755 | Voir document détaillé |
Pour un jeune adulte seul avec et sans enfants
| Pas d'enfant | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | plus de 3 enfants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classification S1 | jusqu'à 22'800 | jusqu'à 33'000 | jusqu'à 40'800 | jusqu'à 46'800 | Voir document détaillé |
| Classification S2 | 22'800 à 23'642 | 33'000 à 33'842 | 40'800 à 41'642 | 46'800 à 47'642 | Voir document détaillé |
| Classification S3 | 23'642 à 24'485 | 33'842 à 34'685 | 41'642 à 42'485 | 47'642 à 48'485 | Voir document détaillé |
| Classification S4 | 24'485 à 25'327 | 34'685 à 35'527 | 42'485 à 43'327 | 48'485 à 49'327 | Voir document détaillé |
| Classification S5 | 25'327 à 26'170 | 35'527 à 36'370 | 43'327 à 44'170 | 49'327 à 50'170 | Voir document détaillé |
| Classification S6 | 26'170 à 27'012 | 36'370 à 37'212 | 44'170 à 45'012 | 50'170 à 51'012 | Voir document détaillé |
| Classification S7 | 27'012 à 27'854 | 37'212 à 38'054 | 45'012 à 45'854 | 51'012 à 51'854 | Voir document détaillé |
| Classification S8 | 27'854 à 28'697 | 38'054 à 38'897 | 45'854 à 46'697 | 51'854 à 52'697 | Voir document détaillé |
| Classification S9 | 28'697 à 29'539 | 38'897 à 39'739 | 46'697 à 47'539 | 52'697 à 53'539 | Voir document détaillé |
| Classification S10 | 29'539 à 34'348 | 39'739 à 41'425 | 47'539 à 49'225 | 53'539 à 55'225 | Voir document détaillé |
| Classification S11 | 41'425 à 42'267 | 49'225 à 50'067 | 55'225 à 56'067 | Voir document détaillé | |
| Classification S12 | 42'267 à 52'875 | 50'067 à 56'883 | 56'067 à 60'891 | Voir document détaillé | |
| Classification S13 | 52'875 à 53'883 | 56'883 à 58'899 | 60'891 à 63'915 | Voir document détaillé | |
| Classification S14 | 53'883 à 54'891 | 58'899 à 60'915 | 63'915 à 66'939 | Voir document détaillé | |
| Classification S15 | 54'891 à 61'489 | 60'915 à 69'224 | 66'939 à 76'959 | Voir document détaillé |
Pour un couple de jeunes adultes avec et sans enfants
| Pas d'enfant | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | Plus de 3 enfants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classification S1 | jusqu'à 30'000 | jusqu'à 37'500 | jusqu'à 44'400 | jusqu'à 50'400 | Voir document détaillé |
| Classification S2 | 30'000 à 31'685 | 37'500 à 39'185 | 44'400 à 46'085 | 50'400 à 52'085 | Voir document détaillé |
| Classification S3 | 31'685 à 33'370 | 39'185 à 40'870 | 46'085 à 47'770 | 52'085 à 53'770 | Voir document détaillé |
| Classification S4 | 33'370 à 35'054 | 40'870 à 42'554 | 47'770 à 49'454 | 53'770 à 55'454 | Voir document détaillé |
| Classification S5 | 35'054 à 36'739 | 42'554 à 44'239 | 49'454 à 51'139 | 55'454 à 57'139 | Voir document détaillé |
| Classification S6 | 36'739 à 38'424 | 44'239 à 45'924 | 51'139 à 52'824 | 57'139 à 58'824 | Voir document détaillé |
| Classification S7 | 38'424 à 40'109 | 45'924 à 47'609 | 52'824 à 54'509 | 58'824 à 60'509 | Voir document détaillé |
| Classification S8 | 40'109 à 41'794 | 47'609 à 49'294 | 54'509 à 56'194 | 60'509 à 62'194 | Voir document détaillé |
| Classification S9 | 41'794 à 43'478 | 49'294 à 50'978 | 56'194 à 57'878 | 62'194 à 63'878 | Voir document détaillé |
| Classification S10 | 43'478 à 52'955 | 50'978 à 54'348 | 57'878 à 61'248 | 63'878 à 67'248 | Voir document détaillé |
| Classification S11 | 54'348 à 56'033 | 61'248 à 62'933 | 67'248 à 68'933 | Voir document détaillé | |
| Classification S12 | 56'033 à 73'793 | 62'933 à 76'613 | 68'933 à 79'613 | Voir document détaillé | |
| Classification S13 | 73'793 à 74'801 | 76'613 à 78'629 | 79'613 à 82'637 | Voir document détaillé | |
| Classification S14 | 74'801 à 75'809 | 78'629 à 80'645 | 82'637 à 85'661 | Voir document détaillé | |
| Classification S15 | 75'809 à 84'499 | 80'645 à 90'927 | 85'661 à 97'554 | Voir document détaillé |
Pour un couple composé d'un adulte et d'un jeune adulte avec et sans enfants
| Pas d'enfant | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | Plus de 3 enfants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classification S1 | jusqu'à 30'000 | jusqu'à 37'500 | jusqu'à 44'400 | jusqu'à 50'400 | Voir document détaillé |
| Classification S2 | 30'000 à 31'982 | 37'500 à 39'482 | 44'400 à 46'382 | 50'400 à 52'382 | Voir document détaillé |
| Classification S3 | 31'982 à 33'965 | 39'482 à 41'465 | 46'382 à 48'365 | 52'382 à 54'365 | Voir document détaillé |
| Classification S4 | 33'965 à 35'947 | 41'465 à 43'447 | 48'365 à 50'347 | 54'365 à 56'347 | Voir document détaillé |
| Classification S5 | 35'947 à 37'930 | 43'447 à 45'430 | 50'347 à 52'330 | 56'347 à 58'330 | Voir document détaillé |
| Classification S6 | 37'930 à 39'912 | 45'430 à 47'412 | 52'330 à 54'312 | 58'330 à 60'312 | Voir document détaillé |
| Classification S7 | 39'912 à 41'894 | 47'412 à 49'394 | 54'312 à 56'294 | 60'312 à 62'294 | Voir document détaillé |
| Classification S8 | 41'894 à 43'877 | 49'394 à 51'377 | 56'294 à 58'277 | 62'294 à 64'277 | Voir document détaillé |
| Classification S9 | 43'877 à 45'859 | 51'377 à 53'359 | 58'277 à 60'259 | 64'277 à 66'259 | Voir document détaillé |
| Classification S10 | 45'859 à 63'602 | 53'359 à 57'325 | 60'259 à 64'225 | 66'259 à 70'225 | Voir document détaillé |
| Classification S11 | 57'325 à 59'307 | 64'225 à 66'207 | 70'225 à 72'207 | Voir document détaillé | |
| Classification S12 | 59'307 à 76'059 | 66'207 à 79'887 | 72'207 à 82'887 | Voir document détaillé | |
| Classification S13 | 76'059 à 77'067 | 79'887 à 81'903 | 82'887 à 85'911 | Voir document détaillé | |
| Classification S14 | 77'067 à 78'075 | 81'903 à 83'919 | 85'911 à 88'935 | Voir document détaillé | |
| Classification S15 | 78'075 à 86'991 | 83'919 à 94'529 | 88'935 à 101'155 | Voir document détaillé |