Coefficients communaux et cantonal en vigueur dans les communes neuchâteloises
Barèmes sur le revenu
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (valable pour les périodes fiscales 2024 à 2026)
| Catégories | Taux de chaque catégorie | Impôt dû pour le revenu maximum de la catégorie | Taux réel du maximum de chaque catégorie |
|---|---|---|---|
| CHF 0.- à 7'700.- | 0.0000% | CHF 0.- | 0.000% |
| CHF 7'701.- à 10'300.- | 1.9800% | CHF 51.- | 0.500% |
| CHF 10'301.- à 15'500.- | 3.9600% | CHF 257.- | 1.660% |
| CHF 15'501.- à 20'600.- | 7.9200% | CHF 661.- | 3.210% |
| CHF 20'601.- à 30'900.- | 11.4840% | CHF 1'844.- | 5.970% |
| CHF 30'901.- à 41'200.- | 11.7810% | CHF 3'058.- | 7.420% |
| CHF 41'201.- à 51'500. | 12.1770% | CHF 4'312.- | 8.370% |
| CHF 51'501.- à 61'800.- | 12.6720% | CHF 5'617.- | 9.090% |
| CHF 61'801 à 72'100.- | 13.1670% | CHF 6'973.- | 9.670% |
| CHF 72'101.- à 82'400.- | 13.6620% | CHF 8'380.- | 10.170% |
| CHF 82'401.- à 92'700.- | 14.0580% | CHF 9'828.- | 10.600% |
| CHF 92'701.- à 103'000.- | 14.3550% | CHF 11'307.- | 10.980% |
| CHF 103'001.- à 113'300.- | 14.6520% | CHF 12'816.- | 11.310% |
| CHF 113'301.- à 123'600.- | 14.9490% | CHF 14'356.- | 11.610% |
| CHF 123'601.- à 133'900.- | 15.2460% | CHF 15'926.- | 11.890% |
| CHF 133'901.- à 144'200.- | 15.3450% | CHF 17'507.- | 12.140% |
| CHF 144'201.- à 154'500.- | 15.4440% | CHF 19'097.- | 12.360% |
| CHF 154'501.- à 164'800.- | 15.5430% | CHF 20'698.- | 12.560% |
| CHF 164'801.- à 175'100.- | 15.7410% | CHF 22'320.- | 12.750% |
| CHF 175'101.- à 185'400.- | 15.9390% | CHF 23'961.- | 12.920% |
| CHF 185'401.- à 195'700.- | 16.0380% | CHF 25'613.- | 13.090% |
| CHF 195'701.- à 206'000.- | 16.0380% | CHF 27'265.- | 13.240% |
| CHF 206'001.- à 309'000.- | 13.3650% | CHF 41'031.- | 13.280% |
| CHF 309'001.- à 412'000.- | 13.6125% | CHF 55'052.- | 13.360% |
ATTENTION: un revenu supérieur à CHF 412'000.- est imposé à 13.86%.
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (valable pour les périodes fiscales 2023 et dès 2027)
| Catégories | Taux de chaque catégorie | Impôt dû pour le revenu maximum de la catégorie | Taux réel du maximum de chaque catégorie |
|---|---|---|---|
| CHF 0.- à 7'700.- | 0.00% | CHF 0.- | 0.000% |
| CHF 7'701.- à 10'300.- | 2.00% | CHF 52.- | 0.505% |
| CHF 10'301.- à 15'500.- | 4.00% | CHF 260.- | 1.677% |
| CHF 15'501.- à 20'600.- | 8.00% | CHF 668.- | 3.243% |
| CHF 20'601.- à 30'900.- | 11.60% | CHF 1'863.- | 6.028% |
| CHF 30'901.- à 41'200.- | 11.90% | CHF 3'089.- | 7.496% |
| CHF 41'201.- à 51'500. | 12.30% | CHF 4'355.- | 8.457% |
| CHF 51'501.- à 61'800.- | 12.80% | CHF 5'674.- | 9.181% |
| CHF 61'801 à 72'100.- | 13.30% | CHF 7'044.- | 9.769% |
| CHF 72'101.- à 82'400.- | 13.80% | CHF 8'465.- | 10.273% |
| CHF 82'401.- à 92'700.- | 14.20% | CHF 9'928.- | 10.709% |
| CHF 92'701.- à 103'000.- | 14.50% | CHF 11'421.- | 11.089% |
| CHF 103'001.- à 113'300.- | 14.80% | CHF 12'946.- | 11.426% |
| CHF 113'301.- à 123'600.- | 15.10% | CHF 14'501.- | 11.732% |
| CHF 123'601.- à 133'900.- | 15.40% | CHF 16'087.- | 12.014% |
| CHF 133'901.- à 144'200.- | 15.50% | CHF 17'684.- | 12.263% |
| CHF 144'201.- à 154'500.- | 15.60% | CHF 19'290.- | 12.486% |
| CHF 154'501.- à 164'800.- | 15.70% | CHF 20'908.- | 12.687% |
| CHF 164'801.- à 175'100.- | 15.90% | CHF 22'545.- | 12.876% |
| CHF 175'101.- à 185'400.- | 16.10% | CHF 24'204.- | 13.055% |
| CHF 185'401.- à 195'700.- | 16.20% | CHF 25'872.- | 13.220% |
| CHF 195'701.- à 206'000.- | 16.20% | CHF 27'541.- | 13.369% |
| CHF 206'001.- à 309'000.- | 13.50% | CHF 41'446.- | 13.413% |
| CHF 309'001.- à 412'000.- | 13.75% | CHF 55'608.- | 13.497% |
ATTENTION: un revenu supérieur à CHF 412'000.- est imposé à 14%.
Barème sur la fortune
| Catégories | Taux de chaque catégorie | Impôt dû pour la fortune maximum de la catégorie | Taux réel du maximum de chaque catégorie |
|---|---|---|---|
| CHF 0.- à 50'000.- | 0.00‰ | CHF 0.- | 0.000‰ |
| CHF 50'001.- à 200'000.- | 3.00‰ | CHF 450.- | 2.250‰ |
| CHF 200'001.- à 350'000.- | 4.00‰ | CHF 1.050.- | 3.000‰ |
| CHF 350'001.- à 500'000.- | 5.00‰ | CHF 1.800.- | 3.600‰ |
La fortune supérieure à CHF 500'000.- est imposée à 3.6‰.
ATTENTION : Le splitting correspond au 52% du revenu et de la fortune imposables pris en considération dans le calcul des taux de l'impôt (taux modifié dès la période fiscale 2021 suite à la réforme fiscale (anciennement 55%) (voir barèmes de référence ci-dessous).
Archives barèmes revenu
Barèmes de référence détaillés sur le revenu
Barèmes de référence détaillés sur la fortune
Barèmes détaillés IFD
Contacts, horaires et actualités
Retrouvez les contacts, horaires et actualités sur la page du service des contributions