Établissements et entreprises
Établissements : 14 259
En 2022
Établissements et entreprises
Établissements et entreprises selon le secteur économique
Canton de Neuchâtel, depuis 2011
· Les établissements correspondent à une entreprise ou à une partie d'entreprise (atelier, usine, etc.), géographiquement distincte où une activité productive est exercée, à titre principal ou à titre accessoire, par une ou plusieurs personnes.
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Répartition des établissements selon le secteur d'activité économique
Canton et régions, depuis 2011
· Les établissements correspondent à une entreprise ou à une partie d'entreprise (atelier, usine, etc.), géographiquement distincte où une activité productive est exercée, à titre principal ou à titre accessoire, par une ou plusieurs personnes.
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Établissements | |||
Canton de Neuchâtel - par branche d’activité, 2021-2022 | |||
Branche d'activité | Établissements | ||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | variation | |
Total canton | 14 118 | 14259 | +141 |
Secteur primaire | 833 | 835 | +2 |
Secteur secondaire | 2 417 | 2407 | -10 |
B Industries extractives | ... | ... | ... |
C Industries manufacturières | 1 350 | 1317 | -33 |
10 à 12 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 136 | 138 | +2 |
13 à 15 Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 56 | 53 | -3 |
16 à 18 Travail du bois, industrie du papier et imprimerie | 233 | 236 | +3 |
19 à 20 Cokéfaction, raffinage et industrie chimique | 15 | 17 | +2 |
21 Industrie pharmaceutique | ... | ... | ... |
22 à 23 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques | 47 | 45 | -2 |
24 à 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 276 | 278 | +2 |
26 A Fab. prod. informat., électron. et optiques (sans l'horlogerie) | 60 | 11 | -49 |
26 B Horlogerie | 250 | 266 | +16 |
27 Fab. mach. et équipements électriques | 28 | 29 | +1 |
28 Fab. de machines et équipements | 33 | 31 | -2 |
29 à 30 Fabrication de matériels de transport | ... | ... | ... |
31 à 33 Autres industries manufacturières; réparation et installation de machines et d’équipements | 204 | 200 | -4 |
D/35 Prod. et dist. électricité, gaz | 14 | 15 | +1 |
E/36 à 39 Prod. et dist. d'eau; assainiss., gest. déch. | 37 | 36 | -1 |
F Construction | 1 014 | 1038 | +24 |
41 à 42 Construction de bâtiments et génie civil | 183 | 191 | +8 |
43 Travaux de construction spécialisés | 831 | 847 | +16 |
Secteur tertiaire | 10 868 | 10967 | +99 |
G Commerce; réparation | 1 798 | 1768 | -30 |
46 Commerce de gros | 344 | 333 | -11 |
47 Commerce de détail | 1 097 | 1082 | -15 |
H Transport et entreposage | 243 | 231 | -12 |
49 Transports terrestres | 145 | 141 | -4 |
50 à 51 Transports par eau, transports aériens | ... | ... | ... |
52 Entreposage et s. auxiliaires des transports | ... | ... | ... |
53 Activités de poste et de courrier | 57 | 48 | -9 |
I Hébergement et restauration | 726 | 732 | +6 |
55 Hébergement | 88 | 85 | -3 |
56 Restauration | 638 | 647 | +9 |
J Information et communication | 383 | 388 | +5 |
58 à 60 Édition, audiovisuel et diffusion | 104 | 108 | +4 |
61 Télécommunications | 16 | 18 | +2 |
62 à 63 Activités informatiques et services d’information | 263 | 262 | -1 |
K Activ. financières; assurance | 290 | 283 | -7 |
64 Activités des services financiers | 103 | 104 | +1 |
65 Assurance | 22 | 22 | 0 |
66 Act. aux. fin. et d'assurance | 165 | 157 | -8 |
L/68 Activités immobilières | 248 | 259 | +11 |
M Activités spécialisées, scient.et tech. | 1 818 | 1839 | +21 |
69 Activités juridiques et comptables | 460 | 459 | -1 |
70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion | 310 | 341 | +31 |
71 Activités d'archit.et d'ingéni.; de contrôle et analyses techn. | 401 | 393 | -8 |
72 Recherche-développement scientifique | 68 | 77 | +9 |
73 à 75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 579 | 569 | -10 |
N Activités de services administ. et de soutien | 494 | 516 | +22 |
77 + 79 à 82 Activités de services administratifs et de soutien | 433 | 453 | +20 |
78 Activités liées à l'emploi | 61 | 63 | +2 |
O/84 Administration publique | 284 | 280 | -4 |
P/85 Enseignement | 713 | 733 | +20 |
Q Santé et action sociale | 2 032 | 2046 | +14 |
86 Activités pour la santé humaine | 1 650 | 1666 | +16 |
87 Hébergement médico-social et social | 101 | 105 | +4 |
88 Action sociale sans hébergement | 281 | 275 | -6 |
R Arts, spectacles et activ. récréatives, sportives | 546 | 548 | +2 |
S Autres activités de services | 1 293 | 1344 | +51 |
NA | 357 | 353 | -4 |
Source : Service de statistique, OFS - Statistique structurelle des entreprises (STATENT) | |||
"..." : valeur non mentionnée pour des raisons statistiques |
Établissement selon la taille
Établissements selon la taille | ||||||||
Canton de Neuchâtel - par secteur d’activité - 2022 | ||||||||
Branche d'activité | Classe d'emplois | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 - 1 | 2 - 4 | 5 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 et plus | |
Total canton | 14259 | 6993 | 3515 | 1718 | 1662 | 201 | 120 | 50 |
Secteur primaire | 835 | 178 | 562 | 71 | 24 | - | - | - |
Secteur secondaire | 2407 | 993 | 575 | 331 | 376 | 53 | 49 | 30 |
B Industries extractives | ... | - | - | - | ... | - | - | - |
C Industries manufacturières | 1317 | 475 | 299 | 200 | 226 | 46 | 41 | 30 |
10 à 12 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 138 | 41 | 36 | 34 | 24 | ... | ... | ... |
13 à 15 Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 53 | 35 | 11 | ... | 5 | ... | - | - |
16 à 18 Travail du bois, industrie du papier et imprimerie | 236 | 115 | 65 | 29 | 25 | ... | - | - |
19 à 20 Cokéfaction, raffinage et industrie chimique | 17 | 6 | 5 | ... | ... | - | - | ... |
21 Industrie pharmaceutique | ... | ... | ... | - | ... | - | ... | ... |
22 à 23 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques | 45 | 20 | 9 | 6 | 7 | ... | - | ... |
24 à 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 278 | 78 | 76 | 51 | 55 | 10 | 7 | ... |
26 A Fab. prod. informat., électron. et optiques (sans l'horlogerie) | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
26 B Horlogerie | 266 | 58 | 38 | 37 | 73 | 17 | 24 | 19 |
27 Fab. mach. et équipements électriques | 29 | ... | 10 | 6 | ... | ... | - | ... |
28 Fab. de machines et équipements | 31 | ... | ... | 8 | 10 | ... | ... | ... |
29 à 30 Fabrication de matériels de transport | ... | ... | - | ... | ... | - | - | - |
31 à 33 Autres industries manufacturières; réparation et installation de machines et d’équipements | 200 | 100 | 45 | 26 | 17 | 8 | ... | ... |
D/35 Prod. et dist. électricité, gaz | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - |
E/36 à 39 Prod. et dist. d'eau; assainiss., gest. déch. | 36 | 10 | 8 | 9 | 9 | - | - | - |
F Construction | 1038 | 505 | 266 | 118 | 138 | 5 | 6 | - |
41 à 42 Construction de bâtiments et génie civil | 191 | 86 | 54 | 16 | 29 | ... | ... | - |
43 Travaux de construction spécialisés | 847 | 419 | 212 | 102 | 109 | ... | ... | - |
Secteur tertiaire | 10967 | 5822 | 2365 | 1307 | 1244 | 143 | 68 | 18 |
G Commerce; réparation | 1768 | 661 | 531 | 327 | 231 | 12 | 5 | ... |
46 Commerce de gros | 333 | 126 | 89 | 60 | 50 | ... | ... | ... |
47 Commerce de détail | 1082 | 386 | 338 | 205 | 144 | 7 | ... | - |
H Transport et entreposage | 231 | 79 | 50 | 36 | 57 | ... | 5 | ... |
49 Transports terrestres | 141 | 53 | 29 | 22 | 32 | ... | ... | ... |
50 à 51 Transports par eau, transports aériens | ... | ... | - | ... | ... | - | - | - |
52 Entreposage et s. auxiliaires des transports | ... | ... | ... | ... | ... | - | ... | - |
53 Activités de poste et de courrier | 48 | 10 | 11 | 11 | 13 | ... | ... | - |
I Hébergement et restauration | 732 | 178 | 286 | 172 | 91 | ... | ... | - |
55 Hébergement | 85 | 22 | 25 | 20 | 16 | ... | - | - |
56 Restauration | 647 | 156 | 261 | 152 | 75 | ... | ... | - |
J Information et communication | 388 | 232 | 93 | 29 | 31 | ... | - | - |
58 à 60 Édition, audiovisuel et diffusion | 108 | 71 | 23 | ... | ... | ... | - | - |
61 Télécommunications | 18 | 5 | 5 | ... | ... | ... | - | - |
62 à 63 Activités informatiques et services d’information | 262 | 156 | 65 | 20 | 20 | ... | - | - |
K Activ. financières; assurance | 283 | 109 | 84 | 33 | 49 | 5 | ... | - |
64 Activités des services financiers | 104 | ... | ... | ... | 16 | ... | ... | - |
65 Assurance | 22 | ... | ... | ... | 10 | ... | - | - |
66 Act. aux. fin. et d'assurance | 157 | 69 | 45 | 18 | 23 | ... | ... | - |
L/68 Activités immobilières | 259 | 150 | 68 | 15 | 21 | ... | ... | - |
M Activités spécialisées, scient.et tech. | 1839 | 1195 | 351 | 151 | 123 | 11 | 5 | ... |
69 Activités juridiques et comptables | 459 | 260 | 110 | 56 | 33 | - | - | - |
70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion | 341 | 248 | 61 | ... | ... | ... | ... | ... |
71 Activités d'archit.et d'ingéni.; de contrôle et analyses techn. | 393 | 200 | 87 | 47 | 57 | ... | - | - |
72 Recherche-développement scientifique | 77 | 40 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
73 à 75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 569 | 447 | 79 | 30 | 11 | ... | ... | - |
N Activités de services administ. et de soutien | 516 | 227 | 95 | 85 | 68 | 19 | 15 | 7 |
77 + 79 à 82 Activités de services administratifs et de soutien | 453 | ... | ... | ... | 47 | ... | ... | ... |
78 Activités liées à l'emploi | 63 | ... | ... | ... | 21 | ... | ... | ... |
O/84 Administration publique | 280 | 15 | 54 | 75 | 117 | 13 | 5 | ... |
P/85 Enseignement | 733 | 383 | 96 | 80 | 143 | 20 | 11 | - |
Q Santé et action sociale | 2046 | 1249 | 345 | 172 | 215 | 44 | 16 | 5 |
86 Activités pour la santé humaine | 1666 | 1191 | 275 | 117 | 62 | 11 | 7 | ... |
87 Hébergement médico-social et social | 105 | ... | ... | 13 | 50 | 22 | ... | ... |
88 Action sociale sans hébergement | 275 | ... | ... | 42 | 103 | 11 | ... | - |
R Arts, spectacles et activ. récréatives, sportives | 548 | 351 | 85 | 52 | 56 | ... | - | - |
S Autres activités de services | 1344 | 993 | 227 | 80 | 42 | ... | - | - |
NA | 353 | 149 | 104 | 62 | 37 | ... | - | - |
Source : Service de statistique, OFS - Statistique structurelle des entreprises (STATENT) | ||||||||
"..." : valeur non mentionnée pour des raisons statistiques | ||||||||
"-" : valeur rigoureusement nulle |
Inscriptions au registre du commerce
Inscrits au registre du commerce
Selon la forme juridique choisie, Canton de Neuchâtel, depuis 2000
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Inscrits au registre du commerce | ||||||||
Selon la forme juridique, Canton de Neuchâtel - 2022 | ||||||||
Forme juridique | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8 512 | 8 836 | 9 469 | 10 280 | 11 328 | 11 604 | 11 849 | 12 253 |
Raisons individuelles | 3 121 | 3 092 | 3 186 | 3 114 | 3 265 | 3 249 | 3 147 | 3 166 |
Sociétés en commandite | 427 | 475 | 408 | 323 | 312 | 290 | 290 | 289 |
Sociétés en nom collectif | 62 | 51 | 40 | 23 | 16 | 16 | 15 | 14 |
Sociétés anonymes | 2 963 | 2 816 | 2 790 | 3 035 | 3 164 | 3 252 | 3 318 | 3 400 |
Sociétés à responsabilité limitée | 847 | 1 378 | 2 057 | 2 809 | 3 569 | 3 765 | 4 023 | 4 309 |
Sociétés coopératives | 215 | 191 | 171 | 159 | 141 | 146 | 150 | 151 |
Institutions de droit public | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Associations | 89 | 89 | 98 | 141 | 180 | 186 | 195 | 203 |
Fondations | 518 | 476 | 445 | 390 | 358 | 361 | 365 | 364 |
Succursales d'une entreprise suisse | 219 | 225 | 237 | 256 | 288 | 301 | 310 | 319 |
Société d’investissement à capital variable | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Succursales d'une entreprise étrangère | - | 42 | 33 | 25 | 30 | 33 | 31 | 31 |
Sources : Service de statistique - Registre du commerce, feuille officielle suisse du commerce (FOSC) |