Superficie et densité
80 213 ha
Superficie en ha du canton de Neuchâtel
Hectare (ha): Unité de mesure de surface équivalent à un carré de 100 mètres de côté (10 000 mètres carrés). À titre de comparaison, un terrain de football mesure environ 0,7 hectare.
Superficie et densité en comparaison intercantonale
Le canton de Neuchâtel compte une superficie de 80 213 ha soit 802 km². Cela représente environ 2 % du territoire suisse. La densité de population est de 220 habitants par km². Il est le 15 ème canton en terme de superficie et le 14 ème en terme de densité de population.
Depuis le 1er janvier 2018 et le passage à la circonscription unique, le canton ne compte plus de district. Il est composé de 27 communes et de 4 régions en 2024.
Superficie
Par canton, en milliers d'hectares, dernière période d'enquête disponible
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 décembre 2024
Nombre de communes par canton
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 décembre 2024
Superficie communale moyenne
Par canton, date de référence : 11 mars 2024
· Les lacs et rivières ne sont pas pris en compte dans le calcul de la superficie
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 décembre 2024
Densité de population en habitants par km²
Par canton, date de référence : 11 mars 2024
· Les lacs et rivières ne sont pas pris en compte dans le calcul de la superficie
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 décembre 2024
Superficie et densité communale
Superficie
Par commune, en ha - décembre 2023
· Les lacs et rivières ne sont pas pris en compte dans le calcul de la superficie
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 décembre 2024
Densité de population
Par commune, en habitants au km² - décembre 2023
· Les lacs et rivières ne sont pas pris en compte dans le calcul de la superficie
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 décembre 2024
Superficie, altitudes, frontière et densité de population | ||||||
Par commune - décembre 2023 | ||||||
Commune | Superficie en ha | Altitude en m | Frontière km | Habitants au km² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | médiane | ||||
Boudry | 1 680 | 429 | 1 387 | 603 | 30 | 374 |
Cornaux | 473 | 422 | 671 | 445 | 11 | 349 |
Cortaillod | 373 | 429 | 509 | 467 | 10 | 1 286 |
Cressier | 857 | 429 | 1 066 | 585 | 17 | 224 |
Enges | 958 | 727 | 1 274 | 1 030 | 16 | 28 |
Hauterive | 215 | 425 | 1 061 | 587 | 7 | 1 242 |
La Grande Béroche | 4 226 | 428 | 1 464 | 685 | 37 | 215 |
La Tène | 540 | 428 | 478 | 447 | 13 | 1 020 |
Le Landeron | 1 031 | 428 | 1 056 | 610 | 18 | 451 |
Lignières | 1 252 | 740 | 1 480 | 888 | 16 | 83 |
Milvignes | 885 | 425 | 673 | 494 | 19 | 1 050 |
Neuchâtel | 3 017 | 418 | 1 180 | 684 | 42 | 1 488 |
Rochefort | 2 585 | 523 | 1 390 | 999 | 29 | 51 |
Saint-Blaise | 891 | 424 | 1 141 | 602 | 16 | 363 |
Région Littoral | 18 983 | 418 | 1 480 | 116 | ||
Brot-Plamboz | 1 609 | 984 | 1 272 | 1 027 | 23 | 18 |
La Brévine | 4 181 | 1 022 | 1 308 | 1 110 | 35 | 15 |
La Chaux-de-Fonds | 5 571 | 609 | 1 330 | 1 040 | 38 | 668 |
La Chaux-du-Milieu | 1 731 | 1 035 | 1 298 | 1 134 | 23 | 29 |
La Sagne | 2 555 | 1 001 | 1 331 | 1 112 | 23 | 42 |
Le Cerneux-Péquignot | 1 570 | 1 041 | 1 288 | 1 096 | 26 | 20 |
Le Locle | 3 466 | 714 | 1 319 | 1 036 | 29 | 314 |
Les Planchettes | 1 173 | 617 | 1 278 | 1 015 | 17 | 17 |
Les Ponts-de-Martel | 1 817 | 979 | 1 337 | 1 048 | 26 | 68 |
Région Montagnes | 23 673 | 609 | 1 337 | 100 | ||
Val-de-Ruz | 12 431 | 664 | 1 549 | 1 017 | 59 | 141 |
Région Val-de-Ruz | 12 431 | 664 | 1 549 | 59 | ||
La Côte-aux-Fées | 1 283 | 863 | 1 448 | 1 081 | 15 | 38 |
Les Verrières | 2 887 | 910 | 1 286 | 1 152 | 26 | 22 |
Val-de-Travers | 12 474 | 692 | 1 469 | 1 038 | 65 | 85 |
Région Val-de-Travers | 16 644 | 692 | 1 469 | 67 | ||
Total | 71 731 | 418 | 1 549 | 183 | ||
Sources : Service de statistique - RCP, Service de la géomatique et du registre foncier Remarque : Les lacs et rivières ne sont pas pris en compte dans le calcul de la superficie |