Structure de la population par âge
59.76 %
20-64 ans dans la population du canton
Pyramide des âges selon le sexe
Pyramide des âges selon le sexe
Canton de Neuchâtel, comparaison entre 2015 et 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Selon le sexe et par région
Pyramide des âges selon le sexe
Littoral, comparaison entre 2015 et 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Pyramide des âges selon le sexe
Montagnes, comparaison entre 2015 et 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Pyramide des âges selon le sexe
Val-de-Ruz, comparaison entre 2015 et 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Pyramide des âges selon le sexe
Val-de-Travers, comparaison entre 2015 et 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Pyramide des âges selon l’origine
Pyramide des âges selon l'origine
Canton de Neuchâtel, comparaison entre 2015 et 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Évolution selon la classe d’âge
Évolution de la population selon la classe d'âge
Canton de Neuchâtel, depuis 2015
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Rapport de dépendance
Rapports de dépendance des jeunes : il s’agit du rapport entre l’effectif de la population de moins de 20 ans et celui de la population en âge de travailler (20 à 64 ans). Cet indicateur s’exprime en pourcentage.
Rapport de dépendance des personnes âgées : il s’agit du rapport entre l’effectif de la population de 65 ans ou plus et celui de la population en âge de travailler (20 à 64 ans). Cet indicateur s’exprime en pourcentage.
Un rapport de dépendance des personnes âgées croissant indique donc que la part des personnes âgées dans la population augmente par rapport à celle des personnes en âge de travailler.
Rapport de dépendance démographique
Canton de Neuchâtel, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Rapport de dépendance par région
Rapport de dépendance démographique
Littoral, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Rapport de dépendance démographique
Montagnes, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Rapport de dépendance démographique
Val-de-Ruz, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Rapport de dépendance démographique
Val-de-Travers, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Rapport de dépendance par grande commune
Rapport de dépendance démographique
Ville de Neuchâtel, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Rapport de dépendance démographique
La Chaux-de-Fonds, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Rapport de dépendance démographique
Commune de Val-de-Ruz, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Rapport de dépendance démographique
Commune de Val-de-Travers, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Rapport de dépendance démographique
Le Locle, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
09 janvier 2025
Tables et données
Population résidante permanente selon la classe d'âge, le sexe et l'origine | ||||||||||
Canton de Neuchâtel - 2023 | ||||||||||
Classe d'âge | Total | Suisses | Étrangers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | ||
0 - 4 ans | 8 074 | 3 899 | 4 175 | 5 841 | 2 817 | 3 024 | 2 233 | 1 082 | 1 151 | |
5 - 9 ans | 8 942 | 4 365 | 4 577 | 6 244 | 3 058 | 3 186 | 2 698 | 1 307 | 1 391 | |
10 - 14 ans | 9 464 | 4 653 | 4 811 | 6 994 | 3 424 | 3 570 | 2 470 | 1 229 | 1 241 | |
15 - 19 ans | 9 813 | 4 708 | 5 105 | 7 602 | 3 685 | 3 917 | 2 211 | 1 023 | 1 188 | |
20 - 24 ans | 10 510 | 5 096 | 5 414 | 7 893 | 3 830 | 4 063 | 2 617 | 1 266 | 1 351 | |
25 - 29 ans | 11 485 | 5 468 | 6 017 | 7 606 | 3 653 | 3 953 | 3 879 | 1 815 | 2 064 | |
30 - 34 ans | 12 101 | 5 863 | 6 238 | 7 473 | 3 723 | 3 750 | 4 628 | 2 140 | 2 488 | |
35 - 39 ans | 11 942 | 6 046 | 5 896 | 7 006 | 3 623 | 3 383 | 4 936 | 2 423 | 2 513 | |
40 - 44 ans | 11 724 | 5 892 | 5 832 | 6 980 | 3 653 | 3 327 | 4 744 | 2 239 | 2 505 | |
45 - 49 ans | 12 002 | 6 173 | 5 829 | 7 835 | 4 147 | 3 688 | 4 167 | 2 026 | 2 141 | |
50 - 54 ans | 12 874 | 6 479 | 6 395 | 9 230 | 4 803 | 4 427 | 3 644 | 1 676 | 1 968 | |
55 - 59 ans | 12 880 | 6 451 | 6 429 | 9 801 | 5 062 | 4 739 | 3 079 | 1 389 | 1 690 | |
60 - 64 ans | 10 957 | 5 543 | 5 414 | 9 004 | 4 746 | 4 258 | 1 953 | 797 | 1 156 | |
65 - 69 ans | 8 984 | 4 715 | 4 269 | 7 920 | 4 263 | 3 657 | 1 064 | 452 | 612 | |
70 - 74 ans | 7 906 | 4 293 | 3 613 | 7 039 | 3 915 | 3 124 | 867 | 378 | 489 | |
75 - 79 ans | 7 508 | 4 160 | 3 348 | 6 765 | 3 817 | 2 948 | 743 | 343 | 400 | |
80 - 84 ans | 5 501 | 3 183 | 2 318 | 4 786 | 2 833 | 1 953 | 715 | 350 | 365 | |
85 - 89 ans | 3 300 | 2 081 | 1 219 | 2 844 | 1 842 | 1 002 | 456 | 239 | 217 | |
90 - 94 ans | 1 669 | 1 194 | 475 | 1 512 | 1 091 | 421 | 157 | 103 | 54 | |
95 - 99 ans | 470 | 377 | 93 | 443 | 355 | 88 | 27 | 22 | 5 | |
100 et plus | 67 | 52 | 15 | 65 | 50 | 15 | 2 | 2 | 0 | |
Total canton | 178 173 | 90 691 | 87 482 | 130 883 | 68 390 | 62 493 | 47 290 | 22 301 | 24 989 | |
Source : Service de statistique - RCP |
Population résidante permanente selon la classe d'âge | ||||||||||
Par région - 2023 | ||||||||||
Classe d'âge | Total | Littoral | Montagnes | Val-de-Ruz | Val-de-Travers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | En % | Population | En % | Population | En % | Population | En % | Population | En % | |
Total | 178 173 | 100% | 96 618 | 100% | 52 295 | 100% | 17 498 | 100% | 11 762 | 100% |
0 - 19 ans | 36 293 | 20.37% | 19 269 | 19.94% | 10 540 | 20.15% | 4 108 | 23.48% | 2 376 | 20.2% |
20 - 39 ans | 46 038 | 25.84% | 25 517 | 26.41% | 13 622 | 26.05% | 4 261 | 24.35% | 2 638 | 22.43% |
40 - 64 ans | 60 437 | 33.92% | 32 743 | 33.89% | 17 670 | 33.79% | 6 118 | 34.96% | 3 906 | 33.21% |
65 - 79 ans | 24 398 | 13.69% | 13 122 | 13.58% | 7 048 | 13.48% | 2 229 | 12.74% | 1 999 | 17% |
80 ans et plus | 11 007 | 6.18% | 5 967 | 6.18% | 3 415 | 6.53% | 782 | 4.47% | 843 | 7.17% |
Source : Service de statistique - RCP |