18. Administration et finances publiques
Finances cantonales: 1 684 153 CHF
d'excédent de revenu en 2023
Budget, compte de résultats et compte des investissements
Les comptes de l’État de Neuchâtel sont présentés en deux parties: le compte de résultats et le compte des investissements. Le compte de résultats enregistre l’ensemble des charges et des revenus courants de l’État. Le compte des investissements regroupe les dépenses et les recettes pour la construction ou l’amélioration des infrastructures publiques et l’achat d’équipements.
En 2023, les comptes de l’État de Neuchâtel présentent un excédent de revenu de 1 684 153 CHF. Les charges ont été de 52 342 887 CHF supérieures au budget. Les revenus, quant à eux, ont été de 67 612 522 CHF supérieurs au budget.
Compte de résultats:
Ce compte enregistre l’ensemble des charges et des revenus courants de l’État.
Compte des investissements:
Ce compte groupe les dépenses et les recettes pour la construction ou l’amélioration des infrastructures publiques et l’achat d’équipements.
Compte de résultats
Excédent de charges et de revenus
Canton de Neuchâtel, en millions de CHF (valeurs nominales), depuis 1990
· Y compris la recapitalisation de la Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel en 2013
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Charges et revenus
Canton de Neuchâtel, en millions de CHF (valeurs nominales), depuis 1990
· Y compris la recapitalisation de la Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel en 2013
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Charges par nature
Canton de Neuchâtel, en millions de CHF (valeurs nominales), depuis 2017
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Revenus par nature
Canton de Neuchâtel, en millions de CHF (valeurs nominales), depuis 2017
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Charges et revenus par nature | ||||||||
Canton de Neuchâtel, en milliers de CHF (valeurs nominales) | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charges par nature | ||||||||
Charges de personnel | 443 035 | 499 876 | 440 335 | 456 213 | 463 821 | 459 447 | 472 514 | |
Biens, services et autres charges d'exploitation | 164 044 | 150 207 | 160 413 | 175 003 | 204 544 | 182 247 | 177 670 | |
Amortissements du patrimoine administratif | 50 171 | 33 213 | 81 190 | 40 013 | 37 874 | 42 840 | 54 694 | |
Charges financières | 23 869 | 21 664 | 22 355 | 21 519 | 22 317 | 23 007 | 38 705 | |
Attributions aux fonds et financements spéciaux | 2 882 | 6 236 | 18 293 | 26 183 | 10 650 | 36 488 | 15 707 | |
Charges de transferts | 1 245 300 | 1 320 954 | 1 301 777 | 1 404 808 | 1 413 462 | 1 396 449 | 1 464 843 | |
Subventions redistribuées | 176 913 | 173 459 | 175 647 | 190 897 | 246 019 | 188 061 | 180 309 | |
Charges extraordinaires | 0 | 0 | 0 | 6 247 | 3 286 | 36 950 | 54 248 | |
Total | — | 2 106 214 | 2 205 609 | 2 200 010 | 2 320 884 | 2 401 973 | 2 365 488 | 2 458 689 |
Revenus par nature | ||||||||
Revenus fiscaux | 1 066 950 | 1 072 278 | 1 070 463 | 1 056 912 | 1 041 495 | 1 080 837 | 1 167 366 | |
Patentes et concessions | 40 191 | 45 698 | 45 806 | 70 682 | 100 545 | 99 855 | 18 600 | |
Taxes | 130 273 | 125 995 | 151 874 | 209 557 | 200 392 | 154 519 | 158 667 | |
Revenus divers | 15 963 | 113 511 | 35 631 | 17 693 | 34 345 | 19 148 | 16 353 | |
Revenus financiers | 61 387 | 69 043 | 69 717 | 68 341 | 68 704 | 69 079 | 89 346 | |
Prélèvements aux fonds et financements spéciaux | 9 254 | 6 871 | 1 615 | 8 966 | 16 339 | 6 115 | 5 466 | |
Revenus de transferts | 547 611 | 553 668 | 588 764 | 677 754 | 674 683 | 730 021 | 793 741 | |
Subventions à redistribuer | 176 913 | 173 459 | 175 647 | 190 897 | 246 019 | 188 061 | 180 309 | |
Revenus extraordinaires | 5 400 | 11 752 | 49 129 | 20 881 | 22 973 | 24 282 | 30 527 | |
Total | — | 2 053 940 | 2 172 275 | 2 188 646 | 2 321 685 | 2 405 495 | 2 371 916 | 2 460 373 |
Compte de résultats selon la classification fonctionnelle
Canton de Neuchâtel, en millions de CHF (valeurs nominales), depuis 2017
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Compte de résultats selon la classification fonctionnelle | |||||
Canton de Neuchâtel, en milliers de CHF (valeurs nominales) | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Administration générale | 99 865 | 46 824 | 56 423 | 49 787 | 75 090 |
Sécurité publique | 90 494 | 124 493 | 122 503 | 123 156 | 121 028 |
Enseignement et formation | 391 190 | 393 788 | 429 679 | 408 509 | 420 154 |
Culture, loisirs et sports | 12 986 | 17 516 | 18 182 | 18 155 | 17 211 |
Santé | 392 213 | 429 330 | 418 025 | 425 347 | 428 250 |
Prévoyance sociale | 330 043 | 354 995 | 348 199 | 347 757 | 374 826 |
Trafic | 75 735 | 85 812 | 75 276 | 81 028 | 82 331 |
Protection de l'environnement | 9 631 | 10 003 | 10 603 | 10 491 | 12 879 |
Économie publique | 37 958 | 51 941 | 37 640 | 28 944 | 26 704 |
Finances et impôts | −1 428 750 | −1 515 503 | −1 520 053 | −1 499 603 | −1 560 158 |
Excédents de charges (-) / revenus (+) | −11 364 | 801 | 3 522 | 6 428 | 1 684 |
Sources : Service de statistique, Service financier |
Compte des investissements
Investissements nets
Canton de Neuchâtel, en milliers de CHF (valeurs nominales), depuis 1990
· Y compris le crédit d'engagement de 232 mio CHF pour l'assainissement financier de l'Hôpital neuchâtelois en 2019
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Budget et compte des investissements | ||||||
Canton de Neuchâtel, en milliers de CHF (valeurs nominales) | ||||||
Budget | Comptes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses | Recettes | Investissements nets | Dépenses | Recettes | Investissements nets | |
1990 | 273 549 | 173 742 | 99 807 | 288 790 | 199 798 | 88 992 |
1995 | 254 129 | 165 321 | 88 808 | 179 600 | 113 325 | 66 275 |
2000 | 279 193 | 177 535 | 101 658 | 316 780 | 198 900 | 117 880 |
2005 | 193 412 | 97 964 | 95 448 | 150 231 | 86 580 | 63 651 |
2010 | 113 460 | 48 737 | 64 723 | 95 332 | 43 298 | 52 034 |
2015 | 88 613 | 31 592 | 57 021 | 69 048 | 21 748 | 47 300 |
2016 | 96 198 | 34 710 | 61 488 | 76 171 | 29 420 | 46 751 |
2017 | 88 411 | 25 459 | 62 952 | 63 942 | 19 012 | 44 930 |
2018 | 97 707 | 21 063 | 76 644 | 80 886 | 32 464 | 48 421 |
2019 | 117 179 | 27 776 | 89 402 | 273 205 | 26 731 | 246 473 |
2020 | 140 761 | 43 940 | 96 821 | 75 716 | 23 845 | 51 871 |
2021 | 140 410 | 55 555 | 84 855 | 109 866 | 46 741 | 63 125 |
2022 | 172 347 | 58 123 | 114 224 | 102 083 | 42 751 | 59 332 |
2023 | 166 443 | 48 685 | 117 758 | 161 271 | 75 116 | 86 155 |
2024 | 175 787 | 55 927 | 119 861 | - | - | - |
Sources : Service de statistique, Service financier |
Dette
Dette, intérêts nets et taux d'intérêts moyen | |||
Canton de Neuchâtel, en milliers de CHF (valeurs nominales) | |||
Dette au sens étroit, en milliers de CHF | Intérêts nets sur dettes à moyen et long terme, en milliers de CHF | Taux moyen d'intérêts, en % | |
---|---|---|---|
1990 | 567 750 | 24 939 | 4.89 |
1995 | 1 186 950 | 63 188 | 5.65 |
2000 | 1 461 375 | 66 040 | 4.42 |
2005 | 1 715 000 | 61 223 | 3.24 |
2010 | 1 295 000 | 37 739 | 2.87 |
2015 | 1 228 795 | 27 371 | 2.38 |
2016 | 1 303 161 | 24 993 | 2.20 |
2017 | 1 427 505 | 22 332 | 1.89 |
2018 | 1 411 825 | 19 197 | 1.58 |
2019 | 1 818 285 | 18 034 | 1.26 |
2020 | 1 845 345 | 20 771 | 1.25 |
2021 | 1 820 171 | 17 540 | 1.05 |
2022 | 1 734 291 | 19 888 | 1.23 |
2023 | 1 758 624 | 16 392 | 1.05 |
Sources : Service de statistique, Service financier | |||
Dette au sens étroit : état des emprunts en cours auprès des instituts financiers (banques, compagnies d'assurance, caisses de pensions, etc.). |
Indice de la dette, intérêts nets et taux d'intérêts moyen
Indice base 2003 = 100, depuis 1990
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Péréquation financière intercantonale
Péréquation financière intercantonale, paiements compensatoires nets
Par canton, en CHF par habitant, depuis 2020
· Les paiements compensatoires nets sont calculés en fonction des ressources fiscales des cantons et de leur capacité financière à financer les tâches de l'État. Les cantons les plus aisés versent des contributions aux cantons aux plus faibles ressources fiscales. Ainsi, un montant négatif indique un paiement compensatoire net perçu et un montant positif un paiement compensatoire net versé.
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 décembre 2024
Péréquation financière intercantonale, paiements compensatoires nets | ||||||
Par canton | ||||||
2024 | 2025 | Variation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En CHF par habitant | En milliers de CHF | En CHF par habitant | En milliers de CHF | En CHF par habitant | En milliers de CHF | |
Zurich | 300 | 462 177 | 270 | 419 261 | −30 | −42 916 |
Berne | −1 248 | −1 301 841 | −1 369 | −1 433 578 | −121 | −131 737 |
Lucerne | −232 | −96 116 | −219 | −91 302 | +13 | +4 814 |
Uri | −1 913 | −70 617 | −1 903 | −70 534 | +9 | +83 |
Schwytz | 1 344 | 215 722 | 1 529 | 247 697 | +185 | +31 975 |
Obwald | 17 | 666 | 38 | 1 451 | +20 | +785 |
Nidwald | 1 037 | 44 994 | 1 081 | 47 103 | +44 | +2 109 |
Glaris | −1 645 | −67 190 | −1 677 | −68 849 | −32 | −1 659 |
Zoug | 2 970 | 382 918 | 3 321 | 431 068 | +351 | +48 150 |
Fribourg | −1 917 | −617 067 | −1 857 | −604 533 | +59 | +12 534 |
Soleure | −1 630 | −450 528 | −1 593 | −443 376 | +37 | +7 151 |
Bâle-Ville | 672 | 133 227 | 820 | 162 913 | +148 | +29 686 |
Bâle-Campagne | −29 | −8 508 | −17 | −4 882 | +13 | +3 626 |
Schaffhouse | −15 | −1 261 | 69 | 5 792 | +85 | +7 052 |
Appenzell Rh.-Ext. | −886 | −49 078 | −881 | −48 910 | +4 | +169 |
Appenzell Rh.-Int. | −508 | −8 252 | −474 | −7 723 | +34 | +529 |
Saint-Gall | −662 | −338 975 | −796 | −410 345 | −134 | −71 370 |
Grisons | −1 141 | −234 792 | −1 095 | −225 999 | +46 | +8 793 |
Argovie | −714 | −490 387 | −788 | −547 104 | −74 | −56 718 |
Thurgovie | −735 | −205 818 | −744 | −210 530 | −9 | −4 712 |
Tessin | −244 | −86 772 | −301 | −106 503 | −56 | −19 730 |
Vaud | −145 | −117 342 | −144 | −118 231 | +0 | −889 |
Valais | −2 506 | −884 079 | −2 469 | −877 834 | +37 | +6 245 |
Neuchâtel | −1 583 | −281 702 | −1 818 | −322 769 | −235 | −41 067 |
Genève | 394 | 199 048 | 498 | 253 221 | +104 | +54 173 |
Jura | −2 191 | −161 536 | −2 249 | −166 064 | −58 | −4 528 |
Suisse | - | −4 033 110 | - | −4 190 560 | - | −157 450 |
Sources : Service de statistique, Service financier | ||||||
Remarques : Les paiements compensatoires nets sont calculés en fonction des ressources fiscales des cantons et de leur capacité financière à financer les tâches de l'État. Les cantons les plus aisés versent des contributions aux cantons aux plus faibles ressources fiscales. Ainsi, un montant négatif indique un paiement compensatoire net perçu et un montant positif un paiement compensatoire net versé. |
Finances communales
Budget et compte de résultats, communes NE | ||||||
En milliers de CHF - 2023 | ||||||
Budget | Comptes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Charges | Revenus | Excédents de charges. (-) / revenus (+) | Charges | Revenus | Excédents de charges. (-) / revenus (+) | |
Boudry | 32 033 | 34 468 | 2 435 | 47 165 | 51 581 | 4 415 |
Cornaux | 8 169 | 8 029 | −140 | 8 254 | 8 221 | −33 |
Cortaillod | 20 356 | 20 227 | −129 | 20 848 | 21 869 | 1 021 |
Cressier | 9 432 | 8 935 | −497 | 9 795 | 10 059 | 264 |
Enges | 1 678 | 1 307 | −371 | 1 593 | 1 536 | −57 |
Hauterive | 15 695 | 14 996 | −700 | 17 334 | 16 510 | −824 |
La Grande Béroche | 43 079 | 42 060 | −1 019 | 43 247 | 44 527 | 1 280 |
La Tène | 26 472 | 26 472 | 0 | 27 616 | 29 639 | 2 023 |
Le Landeron | 22 689 | 22 153 | −535 | 25 287 | 26 768 | 1 482 |
Lignières | 7 044 | 6 808 | −235 | 6 868 | 7 057 | 189 |
Milvignes | 44 979 | 44 979 | 0 | 45 897 | 45 989 | 92 |
Neuchâtel | 357 931 | 346 825 | −11 106 | 336 859 | 327 400 | −9 460 |
Rochefort | 5 672 | 5 688 | 16 | 5 752 | 6 021 | 270 |
Saint-Blaise | 21 479 | 21 169 | −310 | 21 994 | 22 876 | 882 |
Brot-Plamboz | 1 235 | 1 156 | −79 | 1 222 | 1 100 | −122 |
La Brévine | 2 708 | 2 603 | −105 | 2 861 | 2 879 | 19 |
La Chaux-de-Fonds | 283 180 | 268 316 | −14 865 | 280 603 | 276 915 | −3 688 |
La Chaux-du-Milieu | 2 341 | 2 199 | −142 | 2 389 | 2 258 | −131 |
La Sagne | 6 317 | 6 162 | −155 | 6 178 | 6 499 | 321 |
Le Cerneux-Péquignot | 1 265 | 1 264 | −2 | 1 145 | 1 328 | 183 |
Le Locle | 88 052 | 83 073 | −4 979 | 86 957 | 85 613 | −1 344 |
Les Planchettes | 906 | 890 | −17 | 918 | 864 | −54 |
Les Ponts-de-Martel | 5 698 | 5 667 | −31 | 5 575 | 5 753 | 178 |
Val-de-Ruz | 91 135 | 89 674 | −1 460 | 91 494 | 92 945 | 1 451 |
La Côte-aux-Fées | 3 120 | 2 802 | −318 | 3 200 | 3 071 | −129 |
Les Verrières | 3 981 | 3 827 | −154 | 4 223 | 4 128 | −95 |
Val-de-Travers | 70 956 | 69 762 | −1 195 | 72 684 | 73 628 | 943 |
Sources : Service de statistique, Service des communes |
Retrouvez des indicateurs financiers communaux sur l’Atlas statistique du canton de Neuchâtel :
Dette brute par rapport aux revenus
Degré d'autofinancement
Dette nette par habitant
Part du service de la dette
Part des charges d'intérêts
Poids des intérêts passifs
Proportion des investissements
Taux d'autofinancement
Taux d'endettement net