Cinémas
3 215
Fauteuils de cinéma dans le canton de Neuchâtel en 2023
Infrastructures cinématographiques à Neuchâtel
Dans le canton de Neuchâtel, le nombre de cinémas a peu évolué au fil des années. En 2023, on dénombre 11 cinémas, avec une évolution stable au cours des dernières années. Le nombre de fauteuils est, quant à lui, en diminution de -7 % depuis 2022 et de -12.1 % depuis 10 ans.
Évolution du nombre de cinémas
Canton de Neuchâtel, depuis 2005
· Festivals de films, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus; jusqu’en 2015, sans les « ciné-clubs »
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
14 octobre 2024
Salles de cinémas selon le type de salle
Canton de Neuchâtel - 2023
· Une salle pouvant être à la fois digitale et 3D
· Festivals de films, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
14 octobre 2024
Comparaison intercantonale
Selon la statistique suisse du film et du cinéma de l’OFS, en 2023, c’est le canton de Berne qui dispose du plus grand nombre de cinémas. En termes de fauteuils de cinéma, c’est Zurich qui en détient le record. Cependant, si on rapporte le nombre de fauteuils à la population, c’est le canton de Bâle-Ville qui a la plus forte densité de fauteuils de cinéma.
Nombre de cinémas, de salles et de fauteuils de cinéma
Par canton - 2023
· Festivals de films, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
14 octobre 2024
Nombre de fauteuils de cinéma pour 1 000 habitants
Par canton - 2023
· Festivals de films, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
14 octobre 2024
Cinémas, salles et fauteuils | |||||
Par canton - 2023 | |||||
Cinémas | Salles | Fauteuils | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | dont salles digitales1 | dont salles 3D1 | |||
Suisse | 260 | 616 | 611 | 282 | 97 465 |
Zurich | 32 | 110 | 110 | 51 | 15 903 |
Berne | 44 | 81 | 79 | 45 | 13 275 |
Lucerne | 8 | 34 | 34 | 18 | 6 253 |
Uri | 1 | 1 | 1 | 1 | 295 |
Schwytz | 3 | 7 | 7 | 4 | 701 |
Obwald | 1 | 1 | 1 | 0 | 103 |
Nidwald | 3 | 5 | 4 | 1 | 330 |
Glaris | 2 | 6 | 6 | 1 | 605 |
Zoug | 3 | 4 | 4 | 3 | 689 |
Fribourg | 6 | 19 | 19 | 8 | 2 940 |
Soleure | 11 | 16 | 16 | 9 | 2 443 |
Bâle-Ville | 5 | 30 | 30 | 5 | 4 587 |
Bâle-Campagne | 4 | 4 | 4 | 2 | 356 |
Schaffhouse | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 901 |
Appenzell Rh.-Ext. | 2 | 3 | 3 | 0 | 336 |
Appenzell Rh.-Int. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gall | 13 | 36 | 36 | 18 | 5 853 |
Grisons | 11 | 23 | 23 | 13 | 2 787 |
Argovie | 17 | 47 | 47 | 22 | 7 629 |
Thurgovie | 4 | 7 | 7 | 4 | 819 |
Tessin | 11 | 26 | 25 | 8 | 4 242 |
Vaud | 31 | 67 | 67 | 32 | 10 612 |
Valais | 13 | 14 | 14 | 10 | 2 892 |
Neuchâtel | 11 | 15 | 15 | 6 | 3 215 |
Genève | 16 | 41 | 40 | 13 | 7 448 |
Jura | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 251 |
Source : Service de statistique - OFS, statistique suisse du film et du cinéma | |||||
Remarque : Festivals de films, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus | |||||
1 Une salle pouvant être à la fois digitale et 3D |