La population en 2024
179 449
habitant·es à fin 2024
La population par commune
Au 31 décembre 2024, la Ville de Neuchâtel compte 45 305 habitant·es alors que celle de La Chaux-de-Fonds en affiche 37 567. S’agissant du Locle, sa population se monte à 10 910. Dans les vallées, la commune de Val-de-Ruz affiche 17 510 habitant·es alors que celle de Val-de-Travers 10 675.
Population
Par commune - 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 mars 2025
Selon l’origine
Population selon l'origine
Par commune - 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 mars 2025
Population selon l'origine
Par commune - 2024, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 mars 2025
La population par région
À la fin 2024 , la Région Littoral compte 97 424 habitant·es et est donc la plus peuplée du canton puisque sa population représente 54.3 % du total des habitant·es. Elle est suivie par la Région Montagnes qui affiche 52 709 habitant·es (29.4 %). Les Régions Val-de-Ruz et Val-de-Travers comptent respectivement 17 510 et 11 806 habitant·es (9.8 % et 6.6 %).
Population
Par région - 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 mars 2025
Selon le sexe
Selon l’origine
Population selon l'origine
Par région - 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 mars 2025
Population selon l'origine
Par région - 2024, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
12 mars 2025
Table et données
Population résidante permanente selon le sexe et l'origine | ||||||||||
Par commune - 2024 | ||||||||||
Commune | Total | Suisses | Étrangers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | ||
Littoral | ||||||||||
Boudry | 6 303 | 3 215 | 3 088 | 4 523 | 2 372 | 2 151 | 1 780 | 843 | 937 | |
Cornaux | 1 681 | 841 | 840 | 1 239 | 636 | 603 | 442 | 205 | 237 | |
Cortaillod | 4 807 | 2 483 | 2 324 | 3 739 | 1 974 | 1 765 | 1 068 | 509 | 559 | |
Cressier | 2 001 | 1 005 | 996 | 1 426 | 754 | 672 | 575 | 251 | 324 | |
La Grande Béroche | 9 229 | 4 703 | 4 526 | 7 376 | 3 838 | 3 538 | 1 853 | 865 | 988 | |
Laténa | 11 716 | 6 003 | 5 713 | 8 663 | 4 553 | 4 110 | 3 053 | 1 450 | 1 603 | |
Le Landeron | 4 655 | 2 374 | 2 281 | 3 709 | 1 943 | 1 766 | 946 | 431 | 515 | |
Lignières | 1 061 | 517 | 544 | 923 | 444 | 479 | 138 | 73 | 65 | |
Milvignes | 9 311 | 4 805 | 4 506 | 7 488 | 3 937 | 3 551 | 1 823 | 868 | 955 | |
Neuchâtel | 45 305 | 23 156 | 22 149 | 30 383 | 16 041 | 14 342 | 14 922 | 7 115 | 7 807 | |
Rochefort | 1 355 | 652 | 703 | 1 152 | 566 | 586 | 203 | 86 | 117 | |
Total | 97 424 | 49 754 | 47 670 | 70 621 | 37 058 | 33 563 | 26 803 | 12 696 | 14 107 | |
Montagnes | ||||||||||
Brot-Plamboz | 297 | 139 | 158 | 279 | 130 | 149 | 18 | 9 | 9 | |
La Brévine | 624 | 287 | 337 | 589 | 272 | 317 | 35 | 15 | 20 | |
La Chaux-de-Fonds | 37 567 | 19 268 | 18 299 | 25 170 | 13 340 | 11 830 | 12 397 | 5 928 | 6 469 | |
La Chaux-du-Milieu | 496 | 238 | 258 | 461 | 227 | 234 | 35 | 11 | 24 | |
La Sagne | 1 075 | 548 | 527 | 948 | 491 | 457 | 127 | 57 | 70 | |
Le Cerneux-Péquignot | 309 | 156 | 153 | 299 | 152 | 147 | 10 | 4 | 6 | |
Le Locle | 10 910 | 5 440 | 5 470 | 7 428 | 3 799 | 3 629 | 3 482 | 1 641 | 1 841 | |
Les Planchettes | 200 | 102 | 98 | 180 | 94 | 86 | 20 | 8 | 12 | |
Les Ponts-de-Martel | 1 231 | 611 | 620 | 1 093 | 555 | 538 | 138 | 56 | 82 | |
Total | 52 709 | 26 789 | 25 920 | 36 447 | 19 060 | 17 387 | 16 262 | 7 729 | 8 533 | |
Val-de-Ruz | ||||||||||
Val-de-Ruz | 17 510 | 8 774 | 8 736 | 14 325 | 7 342 | 6 983 | 3 185 | 1 432 | 1 753 | |
Total | 17 510 | 8 774 | 8 736 | 14 325 | 7 342 | 6 983 | 3 185 | 1 432 | 1 753 | |
Val-de-Travers | ||||||||||
La Côte-aux-Fées | 473 | 224 | 249 | 420 | 200 | 220 | 53 | 24 | 29 | |
Les Verrières | 658 | 327 | 331 | 594 | 298 | 296 | 64 | 29 | 35 | |
Val-de-Travers | 10 675 | 5 390 | 5 285 | 8 509 | 4 425 | 4 084 | 2 166 | 965 | 1 201 | |
Total | 11 806 | 5 941 | 5 865 | 9 523 | 4 923 | 4 600 | 2 283 | 1 018 | 1 265 | |
Total canton | 179 449 | 91 258 | 88 191 | 130 916 | 68 383 | 62 533 | 48 533 | 22 875 | 25 658 | |
Source : Service de statistique - RCP |