La population en 2023
178 173
habitant·es à fin 2023
La population par commune
Au 31 décembre 2023, la Ville de Neuchâtel compte 44 884 habitant·es alors que celle de La Chaux-de-Fonds en affiche 37 217. S’agissant du Locle, sa population se monte à 10 870. Dans les vallées, la commune de Val-de-Ruz affiche 17 498 habitant·es alors que celle de Val-de-Travers 10 630.
Population
Par commune - 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
27 novembre 2024
Selon l’origine
Population selon l'origine
Par commune - 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
27 novembre 2024
Population selon l'origine
Par commune - 2023, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
27 novembre 2024
La population par région
À la fin 2023 , la Région Littoral compte 96 618 habitant·es et est donc la plus peuplée du canton puisque sa population représente 54.2 % du total des habitant·es. Elle est suivie par la Région Montagnes qui affiche 52 295 habitant·es (29.4 %). Les Régions Val-de-Ruz et Val-de-Travers comptent respectivement 17 498 et 11 762 habitant·es (9.8 % et 6.6 %).
Population
Par région - 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
27 novembre 2024
Selon le sexe
Population selon le sexe
Par région - 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
27 novembre 2024
Population selon le sexe
Par région - 2023, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
27 novembre 2024
Selon l’origine
Population selon l'origine
Par région - 2023
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
27 novembre 2024
Population selon l'origine
Par région - 2023, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
27 novembre 2024
Table et données
Population résidante permanente selon le sexe et l'origine | ||||||||||
Par commune - 2023 | ||||||||||
Commune | Total | Suisses | Étrangers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | ||
Littoral | ||||||||||
Boudry | 6 291 | 3 233 | 3 058 | 4 506 | 2 367 | 2 139 | 1 785 | 866 | 919 | |
Cornaux | 1 650 | 821 | 829 | 1 227 | 626 | 601 | 423 | 195 | 228 | |
Cortaillod | 4 798 | 2 482 | 2 316 | 3 740 | 1 976 | 1 764 | 1 058 | 506 | 552 | |
Cressier | 1 920 | 957 | 963 | 1 372 | 725 | 647 | 548 | 232 | 316 | |
Enges | 271 | 125 | 146 | 233 | 110 | 123 | 38 | 15 | 23 | |
Hauterive | 2 671 | 1 403 | 1 268 | 1 935 | 1 044 | 891 | 736 | 359 | 377 | |
La Grande Béroche | 9 081 | 4 619 | 4 462 | 7 326 | 3 801 | 3 525 | 1 755 | 818 | 937 | |
La Tène | 5 509 | 2 808 | 2 701 | 3 998 | 2 095 | 1 903 | 1 511 | 713 | 798 | |
Le Landeron | 4 646 | 2 372 | 2 274 | 3 707 | 1 943 | 1 764 | 939 | 429 | 510 | |
Lignières | 1 042 | 502 | 540 | 916 | 437 | 479 | 126 | 65 | 61 | |
Milvignes | 9 296 | 4 807 | 4 489 | 7 498 | 3 951 | 3 547 | 1 798 | 856 | 942 | |
Neuchâtel | 44 884 | 22 923 | 21 961 | 30 258 | 15 982 | 14 276 | 14 626 | 6 941 | 7 685 | |
Rochefort | 1 326 | 651 | 675 | 1 145 | 571 | 574 | 181 | 80 | 101 | |
Saint-Blaise | 3 233 | 1 631 | 1 602 | 2 545 | 1 312 | 1 233 | 688 | 319 | 369 | |
Total | 96 618 | 49 334 | 47 284 | 70 406 | 36 940 | 33 466 | 26 212 | 12 394 | 13 818 | |
Montagnes | ||||||||||
Brot-Plamboz | 294 | 139 | 155 | 274 | 130 | 144 | 20 | 9 | 11 | |
La Brévine | 615 | 277 | 338 | 582 | 263 | 319 | 33 | 14 | 19 | |
La Chaux-de-Fonds | 37 217 | 19 105 | 18 112 | 25 290 | 13 394 | 11 896 | 11 927 | 5 711 | 6 216 | |
La Chaux-du-Milieu | 496 | 238 | 258 | 464 | 227 | 237 | 32 | 11 | 21 | |
La Sagne | 1 067 | 549 | 518 | 949 | 497 | 452 | 118 | 52 | 66 | |
Le Cerneux-Péquignot | 311 | 156 | 155 | 298 | 150 | 148 | 13 | 6 | 7 | |
Le Locle | 10 870 | 5 452 | 5 418 | 7 500 | 3 843 | 3 657 | 3 370 | 1 609 | 1 761 | |
Les Planchettes | 198 | 100 | 98 | 178 | 92 | 86 | 20 | 8 | 12 | |
Les Ponts-de-Martel | 1 227 | 610 | 617 | 1 101 | 564 | 537 | 126 | 46 | 80 | |
Total | 52 295 | 26 626 | 25 669 | 36 636 | 19 160 | 17 476 | 15 659 | 7 466 | 8 193 | |
Val-de-Ruz | ||||||||||
Val-de-Ruz | 17 498 | 8 787 | 8 711 | 14 318 | 7 354 | 6 964 | 3 180 | 1 433 | 1 747 | |
Total | 17 498 | 8 787 | 8 711 | 14 318 | 7 354 | 6 964 | 3 180 | 1 433 | 1 747 | |
Val-de-Travers | ||||||||||
La Côte-aux-Fées | 484 | 232 | 252 | 433 | 208 | 225 | 51 | 24 | 27 | |
Les Verrières | 648 | 323 | 325 | 586 | 295 | 291 | 62 | 28 | 34 | |
Val-de-Travers | 10 630 | 5 389 | 5 241 | 8 504 | 4 433 | 4 071 | 2 126 | 956 | 1 170 | |
Total | 11 762 | 5 944 | 5 818 | 9 523 | 4 936 | 4 587 | 2 239 | 1 008 | 1 231 | |
Total canton | 178 173 | 90 691 | 87 482 | 130 883 | 68 390 | 62 493 | 47 290 | 22 301 | 24 989 | |
Source : Service de statistique - RCP |